Budětice - římskokatolická
Existence: 1645–31. 12. 1949
Existence:
1645–31. 12. 1949
Německý název: Budetitz
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Sušice
Od 1355 plebánie
Matriky narozených, zemřelých od 1645
Matriky oddaných od 1677
Catalogus cleri 1915 uvádí nejstarší matriku 1545 (nedochovaná)
Obec Lipová Lhota do roku 1787 ve farnosti Zbynice.
Místo:
Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz)
Matriční místa: Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz)
Budoucí přírůstky
Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.
| Uložení | Místo | Datace | Označení knihy |
|---|---|---|---|
| Obecní úřad Žichovice | Budětice, Čepice, Vlkonice, Lipová Lhota | 1903-1949 * | VII |
Digitalizované knihy
|
Nadpis |
Místo | Datace | Obsah | Snímky |
|---|---|---|---|---|
| Budětice 01 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1645-1699 *, + | Narození Budětice, Bojanovice, Rabí z... |
|
| Budětice 02 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1677-1701 *, oo, + | Narození: Bojanovice, Budětice, Čepice... |
|
| Budětice 03 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1701-1748 *, oo, + | Matrika obsahuje následující, dnes... |
|
| Budětice 04 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1730-1760 *, oo, + | Matrika obsahuje následující, dnes... |
|
| Budětice 05 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1761-1784 *, oo, + | No. I. Matrika obsahuje následující,... |
|
| Budětice 06 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1784-1801 *, oo, + | No. II. Matrika obsahuje následující,... |
|
| Budětice 07 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1801-1832 * | No. III. Matrika obsahuje následující,... |
|
| Budětice 08 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1833-1855 * | Č: IV. (Nrus. 4.) Matrika má původní... |
|
| Budětice 09 | Bojanovice (Bojanowitz) | 1856-1869 * | Nro. V. Matrika má původní foliaci |
|
| Budětice 10 | Budětice (Budetitz) | 1856-1870 * | Nro. V. Matrika má původní foliaci |
|
| Budětice 11 | Čepice (Cepitz) | 1856-1870 * | Nro. V. Matrika má původní foliaci;... |
|
| Budětice 12 | Lipová Lhota (Lhota, Lhota) | 1856-1869 * | Nro. V. Matrika má původní foliaci |
|
| Budětice 13 | Rabí (Raby) | 1856-1870 * | Nro V. Matrika má původní foliaci;... |
|
| Budětice 14 | Vlkonice (Vlkonitz) | 1856-1870 * | Nro. V. Matrika má původní foliaci |
|
| Budětice 15 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1801-1842 oo | N. III. Matrika obsahuje následující,... |
|
| Budětice 16 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1843-1866 oo | N. IV. Matrika má původní foliaci |
|
| Budětice 17 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1801-1842 + | N. III. Z: Budětice z let 1801–1842 =... |
|
| Budětice 18 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1842-1866 + | N. IV. Matrika má původní foliaci |
|
| Budětice 19 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1701-1760 *i, ooi, +i | Kniha obsahuje následující, dnes... |
|
| Budětice 20 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1761-1807 *i, ooi, +i | Kniha obsahuje následující, dnes... |
|
| Budětice 21 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1807-1847 *i, ooi, +i | III. Kniha obsahuje následující, dnes... |
|
| Budětice 22 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1843-1870 *i, ooi, +i | IV. Kniha původně bez foliace; nově... |
|
| Budětice 23 | Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Vlkonice (Vlkonitz) | 1870-1902 * | VI. Matrika obsahuje následující, dnes... |
|
| Budětice 24 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1866-1902 + | V. Matrika obsahuje následující, dnes... |
|
| Budětice 25 | Budětice (Budetitz) | 1851-1858 oo | Tom. I. Kniha obsahuje pouze čtyři... |
|
| Budětice 26 | Bojanovice (Bojanowitz), Budětice (Budetitz), Čepice (Cepitz), Lipová Lhota (Lhota, Lhota), Rabí (Raby), Vlkonice (Vlkonitz) | 1866-1919 oo | V. Kniha byla započata s dvojitou řadou... |
|
| Budětice 27 | 1919-1949 oo | Farní obvod. Plný popis bude zveřejněn... |
|
|
| Budětice 28 | 1903-1949 + | Farní obvod. Plný popis bude zveřejněn... |
|
Porta fontium