Plansammlung
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
Plansammlung 028 | Plán města a ústavu | Deggendorf | 1835 | Katastrální mapa Deggendorfu s přehledovým plánem ústavu pro... |
|
Plansammlung 053 | Mapa hranic lesa | Lichtenegg | [1666] | Plán hranic sporného lesíka na Hohenbogen s pohledem ze zámku... |
|
Plansammlung 054 | Mapa hranic lesa | Lichtenegg | [1666] | Plán hranic sporného lesíka na Hohenbogen s pohledem ze zámku... |
|
Plansammlung 076/1 | Mapa zemských soudů | Mitterfels, Viechtach | 1838 | Přehledová mapa zemských soudů staršího uspořádání Mitterfels a... |
|
Plansammlung 076/2 | Mapa zemských soudů | Mitterfels, Viechtach | 1838 | Přehledová mapa zemských soudů staršího uspořádání Mitterfels a... |
|
Plansammlung 085 | Vodní mapa | Passau | 1781 | Plán souběhu Dunaje s řekami Inn a Ilz u Pasova až k mezníku č. 1 (... |
|
Plansammlung 086 | Mapa farního dvora | Kötzting | 1803 | Plán hospodářských pozemků farního dvora Kötzting patřícího k... |
|
Plansammlung 092 | Územní plán | Eitting | 1811 | Plán někdejších řezenských vrchnostenských pozemků u Eitting |
|
Plansammlung 109/1 | Plán pozemků | Kötzting | 1803 | Plán pozemků městyse Kötzting |
|
Plansammlung 109/2 | Plán pozemků | Kötzting | 1803 | Plán pozemků městyse Kötzting |
|
Plansammlung 110 | Katastrální mapa | Passau | 1822 | Plán zemského soudního okresu Pasov, katastrální mapa |
|
Plansammlung 114 | Plán dvora | Passau | 1800 | Plán dvorů rozkládajících se kolem knížecího zámku Hacklberg u Pasova |
|
Plansammlung 131 | Lesní mapa | Frohnreut (Fronreith), Schellenberg, Greising, Datting | 1795 | Originální plán kurfiřtského lesa Greising, který se rozkládá na... |
|
Plansammlung 133 | Lesní mapa | Furth im Wald | 1783 | Kopie mapy sporného komorního lesa v soudním okrese Zwiesel pro... |
|
Plansammlung 134/1 | Vodní mapa | Höllbach | 1868 | Třetí sekce plánu profilu toku potoka Höllbach |
|
Plansammlung 134/2 | Vodní mapa | Höllbach | 1868 | Plán brodu na potoce Höllbach u Zwieselu podle vyhotovení z roku 1868... |
|
Plansammlung 134/3 | Vodní mapa | Höllbach | 1868 | Plán brodu na potoce Höllbach u Zwieselu podle vyhotovení z roku 1868... |
|
Plansammlung 134/4 | Vodní mapa | Höllbach | 1868 | Plán brodu na potoce Höllbach u Zwieselu podle vyhotovení z roku 1868... |
|
Plansammlung 152 | Mapa místních soudů | Mitterfels, Viechtach | 1879 | Přehledová mapa městských soudů Mitterfels a Viechtach |
|
Plansammlung 154 | Mapa místních soudů | Bogen, Deggendorf, Hengersberg, Osterhofen | 1879 | Přehledová mapa městských soudů Bogen, Deggendorf, Hengersberg a... |
|
Plansammlung 155 | Mapa místních soudů | Cham, Furth im Wald, Kötzting, Neukirchen beim Heiligen Blut | 1879 | Přehledová mapa městských soudů Cham, Furth, Kötzting a Neukirchen... |
|
Plansammlung 157 | Mapa místních soudů | Straubing | 1879 | Přehledová mapa městských soudů Straubing, Maßta |
|
Plansammlung 201 | Lesní mapa | Klingenbrunn | 1860 | Mapa královského lesního revíru Klingenbrunn |
|
Plansammlung 206 | Vodní mapa | Grafenau | Přehledová mapa pasteveckých stezek v oblasti Horního toku řeky Ilz a... |
|
|
Plansammlung 208 | Lesní mapa | Klingenbrunn, Spiegelau | [1800] | Geometrický plán lesů Ober-, Hoch- a Forstwald u Klingenbrunn a... |
|
Plansammlung 209/a | Lesní mapa | Klingenbrunn | 1769 | Geometrický plán lesů Ober-, Hoch- a Forstwald u Klingenbrunn a... |
|
Plansammlung 211 | Lesní mapa | Situační mapa rozčlenění, polohy a rozlohy lesů a honiteb v obvodu... |
|
||
Plansammlung 211a | Lesní mapa | Situační mapa rozčlenění, polohy a rozlohy lesů a honiteb v obvodu... |
|
||
Plansammlung 212 | Lesní mapa | Zwiesel | 1820 | Situační mapa obvodu lesního úřadu Zwiesel |
|
Plansammlung 216 | Lesní mapa | St. Salvator, Passau | 1817 | Plán lesa Innbruck lesního úřadu St. Salvator v Pasově určeného k... |
|
Plansammlung 217 | Lesní mapa | Passau | 1810 | Originální plán lesa Innbruck v obvodu královského lesního úřadu St.... |
|
Plansammlung 218 | Lesní mapa | St. Salvator, Passau | 1809 | Zaměření královského lesního úřadu St. Salvator v Pasově, sekce I... |
|
Plansammlung 219 | Lesní mapa | St. Salvator, Passau | 1809 | Mapa lesa Ecklhammer Herrnholz a Schachahölzl královského lesního... |
|
Plansammlung 220 | Lesní mapa | St. Salvator, Passau | 1809 | Mapa lesů Schachahölzl, Ecklhammer Herrenholz a Hofreiter Hölzl... |
|
Plansammlung 221 | Lesní mapa | St. Salvator, Passau | 1805 | Plán lesa Sturzholz, který se nachází v kurfiřtském lesním úřadu St.... |
|
Plansammlung 225 | Plán lesního revíru | Straubing, Plattling | [1808-1838] | Situační plán dolní části propachtované královské honitby někdejšího... |
|
Plansammlung 235 | Topografická mapa | Straubing, Deggendorf, Plattling, Schwarzach | Topografická mapa v měřítku 1:50 000, list 56: Straubing-východ,... |
|
|
Plansammlung 236 | Topografická mapa | Ergoldsbach, Mallersdorf, Hofkirchen | Topografická mapa v měřítku 1:50 000, list 55: Eggmühl-východ, lesní... |
|
|
Plansammlung 237 | Topografická mapa | Regensburg, Kelheim | Topografická mapa v měřítku 1:50 000: list Řezno-západ, lesní úřad... |
|
|
Plansammlung 245 | Topografická mapa | Zwiesel, Bodenmais, Rabenstein | Topografická mapa v měřítku 1:50 000, list 50: Zwiesel-západ, lesní... |
|
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »