Plansammlung
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
Plansammlung 242/1 | Mapa sporné oblasti | Sallern, Reinhausen | 1602 | Die strittige pfälzisch-bayerische Grenze zwischen Sallern und... | > |
Plansammlung 242/2 | Hraniční mapa | Sallern, Reinhausen | 1602 | Die pfälzisch-bayerische Grenze zwischen Sallern und Reinhausen | > |
Plansammlung 243 | Hraniční mapa | Englmannsreuth, Heinersreuth | 1675 | Plan über die Grenze zwischen Englmannsreuth auf der brandenburg-... | > |
Plansammlung 244 | Mapa panství | Velké Dvorce (Groß Maierhöfen), Waidhaus | 1787 | Beschreibung und Zeichnung des zur Graf-von-Kolowratischen... | > |
Plansammlung 246 | Silniční mapa | Regensburg, Reichenbach | [1680-1700] | Karte der Straßen und Wege zwischen Regensburg und Reichenbach | > |
Plansammlung 247 | Lesní mapa | Pentling | 1748 | Grundriss über das Pentlinger Gemeindeholz | > |
Plansammlung 250 | Stavební plán | Regensburg | [1890-1910] | Generalbaulinienplan für das Gebiet des Stadtkreises Regensburg | > |
Plansammlung 251/1 | Důlní mapa | Amberg | 1610 | Plan eines Schachtes oder Stollens in der Amberger Gegend | > |
Plansammlung 251/2 | Důlní mapa | Amberg | 1610 | Plan eines Schachtes oder Stollens in der Amberger Gegend | > |
Plansammlung 252 | Vodní mapa | Schwarzenfeld | 1877 | Situationsplan über die Herstellung einer Uferböschung an der Naab... | > |
Plansammlung 254 | Mapa zámku a okolí | Liebenstein, Schwarzenbach, Erkersreuth, Dürnkonreuth | [1618] | Umgebungskarte von Schloss Liebenstein bei Tirschenreuth. Umfang:... | > |
Plansammlung 255 | Silniční mapa | Wernberg, Waidhaus, Leuchtenberg | 1769 | Der zwischen Wernberg und Waidhaus neu vermessene Abschnitt der... | > |
Plansammlung 256 | Hraniční mapa | Weiden in der Oberpfalz, Leuchtenberg, Parkstein, Wilchenreuth, Edeldorf, Wernberg | [1588-1589] | Augenscheinkarte zum Grenzstreit um die Kirche zur "Heiligen Staude... | > |
Plansammlung 260 | Mapa panství | Herzogau, Gleißenberg | 1808 | Karte der geschlossenen Hofmark des Freiherrn von Voithenberg zu... | > |
Plansammlung 261 | Plán města | Waldthurn | 1797 | Plan des Marktes Waldthurn nach dem Brand von 1797 | > |
Plansammlung 262 | Hraniční mapa | Waldmünchen, Gleißenberg, Gschwand, Furth im Wald | 1752 | Abriss der Landmarkung zwischen dem kurbayerischen Pfleggericht Cham... | > |
Plansammlung 263 | Hraniční mapa | Waldmünchen, Ried beim Gleißenberg, Lixenried, Lenga, Furth im Wald | [1700-1750] | Abriss über den Grenz- und Holzstreit zwischen der kurfürstlichen... | > |
Plansammlung 264 | Mapa sporné oblasti | Neukirchen beim Heiligen Blut, Bad Kötzting, Arnschwang, Grabitz, Furth im Wald, Eschlkam | 1607 | Augenscheinkarte zum Streit zwischen der Hofmark Arnschwang und dem... | > |
Plansammlung 266 | Mapa obce a okolí | Arnschwang, Grasfilzing | 1778 | Karte des Gebiets von Arnschwang bis Grasfilzing | > |
Plansammlung 267 | Mapa obce a okolí | Nößwartling, Grasfilzing | 1778 | Karte des Gebiets von Nößwartling bis Grasfilzing | > |
Plansammlung 268 | Mapa klášterního okresu | Cheb (Eger), Neustadt an der Waldnaab, Windischeschenbach, Arzberg, Schirnding, Griesbach, Hohenthan, Mähring, Bärnau, Waldershof | 1804 | Summarische Landkarte des Stiftlandes Waldsassen. Räumliche... | > |
Plansammlung 269 | Mapa panství | Herzogau | [1765-1766] | Karte der Hofmark Herzogau im kurfürstlich oberpfälzischen... | > |
Plansammlung 270 | Hraniční mapa | Schönsee, Eslarn, Oberaltmannsrieth | [1700-1799] | Karte der Grenze zwischen der Oberen Pfalz und Böhmen im Raum... | > |
Plansammlung 271 | Vodní mapa | Heroldsmühle | 1619 | Plan zur Erbauung einer neuen Mühle zu Heroldsmühle | > |
Plansammlung 272 | Lesní mapa | Schellenberg | [1802-1822] | Karte der Waldungen um die Schlösser Schellenberg und Ahornsburg.... | > |
Plansammlung 274 | Hraniční mapa | Geisling, Mintraching | 1787 | Geometrischer Grundriss über die Grenzstreitigkeiten zwischen der... | > |
Plansammlung 275 | Vodní mapa | Treffelstein, Schladerlmühle, Edlmühl | 1797 | Augenscheinkarte (Grundriss) zur Streitsache zwischen Anton Freiherrn... | > |
Plansammlung 278 | Vodní mapa | Döltsch, Hahnenmühle | 1779 | Plan über eine zwischen der Hofmark Döltsch und dem Müllermeister... | > |
Plansammlung 279 | Hraniční mapa | Thanstein, Prackendorf | 1770 | Spezialplan über die Grenz- und Holzstreitigkeiten zwischen Baron von... | > |
Plansammlung 280 | Hraniční mapa | Podhrad (Pograth, Pograd), Oldřichov (Ulrichsgrün), Mitterteich, Egglasgrün | [1700-1799] | Karte über den von Seiten des Fürstentums der Oberen Pfalz... | > |
Plansammlung 281 | Hraniční mapa | Bärnau, Tachov (Tachau) | 1829 | Karte über das Grenzgebiet zwischen dem Königreich Böhmen und dem... | > |
Plansammlung 282 | Hraniční mapa | Waldsassen | 1830 | Karte der früheren Prätentionen an der Grenze des Königreichs Böhmen... | > |
Plansammlung 283 | Hraniční mapa | Pentlhof, Regendorf, Zeitlarn | 1800 | Grenzkarte des Amtes Zeitlarn. Umfang: Pentlhof, Regendorf | > |
Plansammlung 285 | Lesní mapa | Rieden, Ensdorf | 1605 | Karte eines Waldes zwischen Rieden und Ensdorf, der zwischen der... | > |
Plansammlung 286 | Hraniční mapa | Hirschwald, Theuern, Thonhausen, Högling | 1784 | Karte der Grenze zwischen dem Hofkastenamt Amberg und dem Pflegamt... | > |
Plansammlung 287 | Mapa obce a okolí | Rotzendorf, Neustadt an der Waldnaab, Walpersreuth, Hutzlmühl, Wildenau, Plößberg, Wurmsgefäll | 1784 | Spezialplan über die Gegend von Plattenberg, Rotzendorf und... | > |
Plansammlung 288 | Mapa okresu | Waldmünchen | 1813 | Situationskarte des Landgerichts Waldmünchen | > |
Plansammlung 289 | Mapa farnosti | Waldsassen | 1804 | Situationskarte des Waldsassener Pfarrsprengels | > |
Plansammlung 290 | Hraniční mapa | Neuhaus an der Pegnitz, Velden, Ranna, Auerbach in der Oberpfalz, Breitenstein, Eschenfelden, Königstein | [1670-1690] | Südgrenze des Landgerichts Auerbach zwischen Eschenfelden und Neuhaus... | > |
Plansammlung 291 | Lesní mapa | Waldsassen, Neualbenreuth, Cheb (Eger), Krásná Lípa (Schönlinde), Hrozňatov (Altkinsberg) | [1695-1745] | Abriss des zu dem kaiserlichen Rittergut Kinsberg gehörigen... | > |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »