Sbírka katastrálních map
| Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Katastrální mapa | Horní Dvory (Ober Schön) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Jedličná (Tannenberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vernéřov (Wernersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa města | Aš (Asch) | [1841-1843] | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Rybáře (Fischern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Luby (Schönbach) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Bříza (Pirk) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Žandov (Unter Sandau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Slatina (Schlada) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Hranice (Rossbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Nová Ves (Neudorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Tršnice (Tirschnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dubina (Eichelberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Oldřichov (Ulrichsgrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Paseky (Oberreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Újezd (Mähring) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Krapice (Kropitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Pomezí nad Ohří (Mühlbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Výspa (Dürngrün) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lesina (Hart) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dobroše (Dobrassen) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Prameny (Sangenberg) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mlýnek (Mühlgrün) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Františkovy Lázně (Franzensbad) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Studánka (Thonbrunn) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Děvín (Döba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Doubrava (Taubrath) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Obilná (Kornau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Lomany (Ober Lohma) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Všeboř (Schöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Ves (Oberdorf) | 1838 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Křižovatka (Klinghart) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »
Porta fontium