Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katastrální mapa | Tršnice (Tirschnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Chotěnov (Kuttnau) | 1838 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Opatov (Abtsroth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Františkovy Lázně (Franzensbad) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Újezd (Mähring) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Pomezí nad Ohří (Mühlbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Boden (Boden) | 1846 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Kopanina (Frauenreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Výspa (Dürngrün) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horka (Berg) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Hraničná (Unter Kunreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Rathsam (Rathsam) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Luby (Schönbach) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mokřina (Krottensee) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Čižebná (Zweifelsreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Suchá (Dürr) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Krapice (Kropitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vernéřov (Wernersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Rybáře (Fischern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Luby (Ober Schönbach) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Doubrava (Doberau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Lazy (Perlsberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Slatina (Schlada) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Nový Drahov (Rohr) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Hranice (Rossbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Martinov (Martnau) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Hranice (Rossbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mostov (Mostau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Štítary (Schildern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Plánská Huť (Planer Schmelzthal) | 1938 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhrad (Pograth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lipina (Ober Lindau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Pelhřimov (Unter Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Krásná Lípa (Schönlind) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vrbová (Förba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »