Sbírka katastrálních map
| Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Katastrální mapa | Slatina (Schlada) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vernéřov (Wernersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Doubrava (Doberau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Hranice (Rossbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Nová Ves (Neudorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Tršnice (Tirschnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Oldřichov (Ulrichsgrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Chotěnov (Kuttnau) | 1838 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Pastviny (Friedersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Kopanina (Frauenreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Podhrad (Pograth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Háje (Gehaag) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lomnička (Steingrub) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Skalka (Stein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Pelhřimov (Unter Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Hraničná (Ober Kunreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vonšov (Fonsau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dřenice (Treunitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Obilná (Kornau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Křižovatka (Klinghart) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Dvory (Unter Schön) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mechová (Mies) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Stebnice (Stabnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Všeboř (Schöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Paseky (Niederreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mostek (Bruck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Štítary (Schildern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Božetín (Fasattengrün) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Žírovice (Sirmitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »
Porta fontium