Sbírka katastrálních map
| Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Katastrální mapa | Hartoušov (Hartessenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Nový Drahov (Rohr) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Třebeň (Trebensdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Krásná (Schönbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa města | Aš (Asch) | 1895 | Kopie mapy stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Opatov (Abtsroth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Úval (Grün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Pomezná (Markhausen) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Zelený Háj (Hagengrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lesná (Wallhof) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Paseky (Niederreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Čižebná (Zweifelsreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Rathsam (Rathsam) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Doubrava (Taubrath) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mokřiny (Nassengrub) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Svažec (Ehmet) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Lipina (Ober Lindau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Ostroh (Seeberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vackovec (Watzgenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Jesenice (Gassnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lipná (Lindau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Ves (Oberndorf) | 1894 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vojtanov (Voitersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dobrošov (Tobiesenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Salajna (Konradsgrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lužná (Kammerdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Žandov (Unter Sandau) | 1942 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Milhostov (Mühlessen) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Střížov (Triesenhof) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Chvoječná (Sebenbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dvorek (Höflas) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mýtina (Alt Albenreuth) | 1846 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Štítary (Schildern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Paseky (Oberreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Velký Rybník (Grossenteich) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- následující ›
- poslední »
Porta fontium