Sbírka katastrálních map
Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|
Katastrální mapa | Suchá (Dürr) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vackovec (Watzgenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Hradiště (Reichersdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Dvory (Unter Schön) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Jesenice (Gassnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Vlkovice (Wilkowitz) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Libá (Liebenstein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Božetín (Fasattengrün) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Doubrava (Grün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Křižovatka (Klinghart) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Milhostov (Millestau) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Střížov (Triesenhof) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Ves (Oberndorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Mostov (Mostau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Štítary (Schildern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dobroše (Dobrassen) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Chvoječná (Sebenbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Plánská Huť (Planer Schmelzthal) | 1938 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa města | Aš (Asch) | [1841-1895] | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Dolní Lipina (Unter Lindau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Kopaniny (Krugsreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhrad (Pograth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Všeboř (Schöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Háje (Gehaag) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Loužek (Au) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cetnov (Zettendorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Skalná (Wildstein) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Trojmezí (Gottmansgrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Horní Hraničná (Ober Kunreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Odrava (Kulsam) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Tuřany (Thurn) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Kozly (Gosel) | 1846 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Katastrální mapa | Výhledy (Steingrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »