Sbírka katastrálních map
| Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Podlesí (Markusgrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vysoká (Maiersgrün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Bříza (Pirk) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Obilná (Kornau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Střížov (Triesenhof) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Doubrava (Grün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Křižovatka (Klinghart) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Smrčina (Ermesgrün) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Lipina (Unter Lindau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Hněvín (Knöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lužná (Kammerdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Hranice (Rossbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Bor (Haid) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Nový Drahov (Rohr) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Pomezná (Markhausen) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Žírnice (Schirnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Opatov (Abtsroth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Pelhřimov (Unter Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Krásná (Schönbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Šneky (Schnecken) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dřenice (Treunitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lesná (Wallhof) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Palič (Palitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Velká Šitboř (Gross Schüttüber) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Luby (Ober Schönbach) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mokřina (Krottensee) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Podhoří (Kreuzenstein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vokov (Wogau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Hradiště (Reichersdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Sítiny (Rauschenbach) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dobrošov (Tobiesenreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Jesenice (Gassnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Libá (Liebenstein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- následující ›
- poslední »
Porta fontium