Sbírka katastrálních map
| Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Katastrální mapa | Doubrava (Grün) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Křižovatka (Klinghart) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Poustka (Oed) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Žírovice (Sirmitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Lažany (Ober Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mechová (Mies) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Stebnice (Stabnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Mostek (Bruck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Štítary (Schildern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dlouhé Mosty (Langenbruck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Chotěnov (Kuttnau) | 1838 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Pastviny (Friedersreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Lažany (Unter Losau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Kopanina (Frauenreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Podhrad (Pograth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vrbová (Förba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Háje (Gehaag) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lomnička (Steingrub) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Skalka (Stein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Horní Hraničná (Ober Kunreuth) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Maškov (Matzelbach) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Boden (Boden) | 1846 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Obilná (Kornau) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Všeboř (Schöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Čižebná (Zweifelsreuth) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Cheb (Eger) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Dolní Dvory (Unter Schön) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Jesenice (Gassnitz) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Plesná (Fleissen) | 1842 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Vlkovice (Wilkowitz) | 1839 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Libá (Liebenstein) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Rybáře (Fischern) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Hněvín (Knöba) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
| Katastrální mapa | Lužná (Kammerdorf) | 1841 | Mapa stabilního katastru |
|
Stránky
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »
Porta fontium