Archiv města Cheb (spisy), (1242)-1945
Fond
Název fondu:
Archiv města Cheb (spisy)
Značka fondu:
AM Cheb
Číslo fondu:
1
Časový rozsah fondu:
(1242)-1945
Metráž fondu:
651,76
Přístupnost:
nepřístupný
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky:
1004
Název archivní pomůcky:
Akten aus den Jahren 1061-1800 (1806)
Autor archivní pomůcky:
Heribert Sturm
Rok vzniku archivní pomůcky:
1946
Nadpis | Místo / Ort | Datace / Laufzeit | Regest |
---|---|---|---|
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3273 | Troschenreut | 1479 | Mochewitz na Troschenreutu: Hans |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3274 | Hermannsreut | 1751–1752 | Moser na Hermannsreutu: Johann Richard |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3275 | Bärnau | 1509–1557 | Mumko na Bärnau: Hans |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3276 | Weissenstei, Friedenfels Wernberg, Thumsenreut, Poppenreut, Krumenab, Woppenhof | 1406–1511 | Nothaft (Nothafft) na Weissensteinu, Friedenfelsu Wernbergu, Thumsenreutu, Poppenreutu, Krumenabu a Woppenhofu: Gilg a Conrad na Weissensteinu (1406-1435); Peter (14..); Heimeran na Wernbergu (1438... |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3277 | Thumsenreut | 1567 | Agnes Nothaft na Thumsenreuthu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3278 | Thumsenreut | 1582–1584 | Christoph na Thumsenreutu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3279 | Friedenfels, Weissenstein | 1587–1607 | Friedrich Sittich na Friedenfelsu (1587-1607); Christoph na Weissensteinu (1596) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3280 | Friedenfels, Weissenstein, Poppenreuth | 1619–1630 | Christoph na Weissensteinu, Poppenreuthu a Friedenfelsu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3281 | Friedenfels | 1654–1660 | Adam Heinrich na Friedenfelsu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3282 | Wernberg | 1665 | Maria Eleonora Nothafftin, hraběnka z Wernbergu, roz. Von Zintzendorf |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3283 | Friedenfels | 1670 | Katharina Barbara, roz. Sauerzapf na Friedenfelsu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3284 | Weissenstein, Friedenfels, Poppenreuth | 1699 | Georg Rudolf na Weissensteinu a Friedenfelsu a Johann Paul na Poppenreuthu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3285 | Friedenfels | 1724 | Anna Sofia Barbara Nothaft na Friedenfelsu, roz. von Sparneck |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3286 | Ofendorf Ofsendorf) | 1527 | Ofendorf (Ofensdorf) Friedrich na ? |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3287 | Neustadt | 1505–1509 | Pflug na Neustadtu: Agnes, roz. Schwamberg (1505); Sebastian von Rabenstein (1509) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3288 | Kulmain, Pressth | 1479–1512 | Pfreimder na Kulmainu a Pressathu: Kleis (1479); Johann Liebhard (1479; Jorg (1494); Jan (1512) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3289 | Neumarkt | 1480 | Radní v Neumarktu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3290 | Neuburg | 1444–1637 | Radní v Neuburgu. Místodržitel Horní Falce Hans von Parsperg a Martin von Wildenstein |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3291 | Sulzbach | 1636 | Vláda v Sulzbachu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3292 | Vorm Walde | 1513 | Vorm Walde. Hejtman Albrecht von Wirsperg |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3293 | Ramsberg | 1437 | Ramsperger na Ramspergu: Niclas |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3294 | Purgersreut | 1470–1477 | Raschau na Purgersreut: Mathes |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3295 | Kemnath | 1468 | Rornstadt na Kemnatu: Siegmund |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3296 | Stressendorf | 1425–1588 | Schaumberg na Stressendorfu: Erhard (1425);Paul (1588) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3297 | Trautenberg, Eschenbach | 1511 | Schenk na Trautenbergu a Windisch-Eschenbachu: Wilhelm |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3298 | Kallenreut | 1563–1566 | Schirdinger na Kallenreutu: Balthasar (1563); Friedrich Sittich (1566) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3299 | Hopfenoe, Althammer | 1597–1629 | Schlammersdorf na Hopfenoe a Althammer: Hans (1597-1599); Hans balthasar (1629) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3300 | Hippoldstein | 1420–1468 | Seckendorf na Hippoldsteinu: Friedrich (1420); Hans (1468) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3301 | Stornstein | 1507–1545 | Selbitz na Stornsteinu: Hans |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3302 | Plössberg | 1541 | Sparneck na Plössbergu: Jorg |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3303 | Ernfels | 1507 | Stauff na Ernfelsu: Jeronimus |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3304 | Witzlasreut | 1740 | Steinhauser na Witzlasreutu: Maria Magdalena |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3305 | Schönbrunn, Reut, Fuchsmühle | 1330–1338 | Trautenberg na Schönbrunnu, Reutu, Fuchsmühle: Heinl von Trautenberg na Reutu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3306 | 1458 | Jorg Trautenberger | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3307 | 1458 | Dorothea von Trautenberg, vdova po Jorgovi | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3308 | Reut | 1460–1478 | Erhard von Trautenberg na Reutu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3309 | Reut | 1483 | Jorg a Hans von Trautenberg na Reutu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3310 | 1510–1524 | Heinz von Trautenberg | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3311 | Fuchsmühl | 1531–1639 | Hans, Christoph, Heinrich, Sigmund, Hans Endres, Amalia a Stefan Ulrich von Trautenberg na Fuchsmühle |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3312 | Fuchsmühl | 1651 | Georg Rudolf von Trautenberg na Fuchsmühle |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »