Archiv města Cheb (spisy), (1242)-1945
Fond
Název fondu:
Archiv města Cheb (spisy)
Značka fondu:
AM Cheb
Číslo fondu:
1
Časový rozsah fondu:
(1242)-1945
Metráž fondu:
651,76
Přístupnost:
nepřístupný
Archivní pomůcka
Číslo archivní pomůcky:
1004
Název archivní pomůcky:
Akten aus den Jahren 1061-1800 (1806)
Autor archivní pomůcky:
Heribert Sturm
Rok vzniku archivní pomůcky:
1946
Nadpis | Místo / Ort | Datace / Laufzeit | Regest |
---|---|---|---|
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3233 | Amberg | 1581–1583 | Johann Christoph Fuchs z Wallenburgu, starší |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3234 | Amberg | 1584 | Bernhard z Döltsch |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3235 | Amberg | 1584 | Joachim, hrabě z Ortenburgu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3236 | Amberg | 1594 | Philipp Wamboldt z Umbstadtu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3237 | Amberg | 1603 | Christian, kníže z Anhaltu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3238 | Amberg | 1636 | Správci církevních statků; správní úředníci |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3239 | Amberg | 1640 | Karl Ludwig Ernst, hrabě na Sulzu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3240 | Amberg | 1649 | Heinrich Metternich |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3241 | Amberg | 1655 | Maxmilián Wilibald z Wolfseggu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3242 | Amberg | od 1680 | Úřady v Ambergu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3243 | Amberg | 1680 | Christian, hrabě z Ortenburgu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3244 | Amberg | 1698 | Otto Heinrich z Frei-Seiboltsdorfu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3245 | Amberg | 1710 | Johann Friedrich, hrabě z Aufseesu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3246 | Amberg | 1791 | Johann Georg Josef Antoni Maria, hrabě z Königsfeldu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3247 | Amberg | 1752 | Josef Clement, hrabě Topos z Morawitzki |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3248 | Schönkirchen | 1566 | Betzenstein na Schönkirchenu: Leonhard |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3249 | Amberg | 1706 | Clarstein na Ambergu |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3250 | Fuchsmühl, Ottengrün, Bärnau | 1654–1764 | Daniel z Froschhammeru na Fuchsmühle a Ottengrünu; Georg Christoph (1654-1670); Fr. Anton z Bärnau (1694); Georg Ferd. Christ. Franz, baron (1710); Maria (1764) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3251 | Weissenstein | 1514 | Degenberg z Weissensteinu: Johannes, svobodný pán |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3252 | Dresswitz | 1464–1491 | Dresswitzer z Dresswitz: Hans (1464); Friedrich (1472); Hans (1491) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3253 | Rupprechtsried | 1647 | Ehrenstein z Rupprechtsriedu: Georg Andreas |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3254 | Haid | 1471 | Erlbeck z Haidy: Ludwig |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3255 | Thumsenreut, Zogenreut | 1579–1626 | Feiltsch na Thumsenreutu a Zogenreutu: Abraham |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3256 | Woppenhof | 1458 | Fronperg z Woppenhofu: Heinrich |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3257 | 1531 | Fuchsenstein Hans | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3258 | Sachsengrün, Ploessberg | 1570–1571 | Gefeller ze Sachsengrünu u Ploessbergu: Siegmund |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3259 | Kemnath | 1487 | Geulich na Kemnatu: Jeronymus |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3260 | Gravenreut, Pigersreut | 1657 | Gravenreut na Gravenreutu a Pigersreutu: Hans Bernhard |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3261 | Burggrub, Trautenberg | 1606–1662 | Grün na Burggrubu a Trautenbergu: Hans (1606,1637); Hans (1662) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3262 | Flossburg | 1512 | Gutenstein na Flossburgu: Dietrich |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3263 | Eschenbach | 1718–1719 | Herding na Windischi – Eschenbachu: Wilhelm Johann |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3264 | Ebmet | 1496–1517 | Hirschberg na Ebmetu: Sebastian (1496); Jorg (1517) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3265 | Woppenhof | 1735–1744 | Georg Adam Juncker na Woppenhofu a Hans Josef (1735); Georg Adam (1741-1744) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3266 | Ploessberg | 1472–1527 | Kleissenthaler na Plossbergu: Ulrich (14..); Leb (1472-1474); Christoph (1527) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3267 | Kirchenlaibach | 1510–1524 | Kraghan na Kirchenlaibachu: Sebastian (1510); Kunz (1524) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3268 | Kemnath | 1470–1472 | Kingsfeld na Kemnatu: Ulrich |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3269 | Schnabelweid | 1592–1620 | Künsberg na Schnabelweidu: Ursula, roz. Perlichingen (1592); Hans Friedrich (1620) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3270 | Eschenbach | 1427–1477 | Leineck na Eschenbachu: Hans (1427-1435); Hans ml. (1435-1437); Heinz (1452); Dorothea (145.); Afra, vdova po Kašparu z Tettau (1477) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3271 | Konnersreut | 1432–1469 | Lubichau na Konnersreutu: Kunz |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3272 | Riegelsreut | 1427–1540 | Mengersreut na Riegelsreutu: Mahtes (1427-1467); Endres (1499-1523); Neidhart (1533-1540) |
Stránky
- « první
- ‹ předchozí
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »