Staňkov 11

Identifikátory

Datace

Vertikale Reiter

Osoby / místa
Provenienz: 
Staňkov (Římskokatolická církev)
Ort: 
Čermná (Tschirm), Dolní Kamenice (Unter Kamenzen), Hlohová (Lohowa), Hlohovčice (Lohowtschitz), Horní Kamenice (Ober Kamenzen), Krchleby (Skrchleby, Škrchleby), Křenovy (Kschenowa, Křenov, Křenova, Křenové), Městys Staňkov (Markt Stankau), Ohučov (Autschowa), Puclice (Pustlitz), Ves Staňkov (Dorf Stankau, Staňkov), Vránov (Franowa, Vraňov, Vráňov)
Ursprüngliche Titel: 
Nro. I.
Enthält
Enthält: 

Matrika je opatřena původním stránkováním.
str. 1 - 133: oddaní farní obvod 1726 - 1770
str. 1 - 42: oddaní farní obvod 1771 - 1784
str. 43 - 50: oddaní Ves Staňkov 1784 - 1795
str. 73 - 84: oddaní Městys Staňkov 1784 - 1795
str. 107 - 111: oddaní Ohučov 1786 - 1795
str. 117 - 121: Puclice 1785 - 1795
str. 145 - 148: Křenovy 1784 - 1795
str. 159 - 164: Vránov 1784 - 1795
str. 177 - 187: Hlohová 1784 - 1795
str. 209 - 215: Hlohovčice 1784 - 1795
str. 237 - 241: Čermná 1784 - 1795
str. 251 - 253: Krchleby 1786 - 1795
str. 259 - 269: Horní Kamenice 1784 - 1795
str. 281 - 284: Dolní Kamenice 1786 - 1795

Ostatní lokality: Bílý Mlýn (Alba mola) - mlýn na Radbuze u obce Vránov; Malý Mlýn (Parva mola) - zaniklý mlýn na Radbuze u obce Staňkov; Pasecký Mlýn (Mola Paseka) - mlýn na Zubřině u ob. Hlohová;