Křečov 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Křečov (Římskokatolická církev)
Místo: 
Brdo (Brdo, Worda), Hluboká (Hluboka), Hodoviz (Hodowies, Hodowiess), Chrášťovice (Kraschtowitz, Chraschtowitz), Korýtka (Korejtka, Korejtek), Křečov (Křečowa, Kretschau), Osojno (), Pláně (Planes), Strážiště (Stradischt), Štíchovice (Stichowitz, Stěchowitz), Vrážné (Vražno, Wraschen)
Obsah
Obsah: 

Matrika je částečně opatřena původním stránkováním. Jednotlivé oddíly mají vlastní titulní list. Záznamy jsou řazeny takto:
str. 1 - 293: narození farní obvod 1735 - 1784 (snímek 3-150)
str. 294 - 306: narození Křečov 1784 - 1808; (snímek 150-156)
str. 308 - 319: index N Křečov 1784 - 1808; (snímek 157-163)
str. 1 - 23: narození Štichovice 1784 - 1808;(snímek 164-175)
2 nečísl. str.: index N Štichovice 1791 (jen 3 jména podle křestních jmen); (snímek 177-178)
21 nečísl. str. (pův. fol. 1 - 11): narození Pláně 1784 - 1808; (snímek 179-189)
8 nečísl. str.: index N Pláně 1784 - 1808; (snímek 190-194)
18 nečísl. str.: narození Hodovíz 1784 - 1808; (snímek 194-203)
4 nečísl. str.: index N Hodovíz 1791 (podle křestních jmen); (snímek 204-206)
8 nečísl. str.: narození Vrážné 1784 - 1808; (snímek 207-211)
10 nečísl. str.: narození Korýtka 1784 - 1808; (snímek 215-220)
1 nečísl. str.: narození Strážiště 1785 - 1787; (snímek 222)
2 nečísl. str.: narození Chrášťovice 1784 - 1787; (snímek 223-224)
2 nečísl. str. narození Hluboká 1785 - 1787; (snímek 225-226)
13 nečísl. str.: narození Brdo 1785 - 1808; (snímek 227-234)
2 nečísl. str.: narození Černá Hať 1784 - 1787; (snímek 235-236)
98 nečísl. str.: oddaní farní obvod 1735 - 1784 (snímek 237-288)
str. 1 - 4: oddaní Křečov 1785 - 1808; (snímek 288-290)
str. 27 - 31: oddaní Štichovice 1784 - 1806; (snímek 291-293)
str. 47 - 50: oddaní Hodovíz 1784 - 1808; (snímek 295-297)
str. 67 - 70: Pláně 1785 - 1807; (snímek 298-300)
str. 85 - 89: Vrážné 1785 - 1808; (snímek 301-303)
str. 103 - 105: oddaní Korýtka 1784 - 1808; (snímek 304-305)
str. 117: oddaní Strážiště 1785 - 1787; (snímek 306)
str. 129: oddaní Chrášťovice 1785 - 1787; (snímek 307)
str. 149: oddaní Hluboká 1784; (snímek 308)
str. 165 - 166: oddaní Brdo 1785 - 1808; (snímek 309-310)
str. 179 oddaní Černá Hať bez zápisu (snímek 311)
204 nečísl. str.: zemřelí farní obvod 1735 - 1784 (snímek 312-414)
str. 1 - 9: zemřelí Křečov 1785 - 1808; (snímek 415-419)
str. 11 - 25: zemřelí Štichovice 1784 - 1808; (snímek 420-427)
str. 33 - 41: zemřelí Hodovíz 1785 - 1808; (snímek 428-432)
str. 53 - 64: zemřelí Pláně 1785 - 1808; (snímek 433-439)
str. 73 - 78: zemřelí Vrážné 1785 - 1808; (snímek 440-443)
str. 87 - 93: zemřelí Korýtka 1784 - 1808; (snímek 444-447)
str. 99: zemřelí Strážiště 1785 - 1787; (snímek 448)
str. 111: zemřelí Chrášťovice 1785 - 1787; (snímek 449)
str. 129: zemřelí Hluboká 1784 - 1787; (snímek 450)
str. 141 - 147: zemřelí Brdo 1785 - 1808; (snímek 451-454)
str. 151: zemřelí Černá Hať 1785 - 1787 snímek 455)
9 nečísl. str.: narození, nemanželské farní obvod 1740 - 1784 (snímek 1740-1784)
4 nečísl. str.: zemřelí, nemanželské farní obvod 1742 - 1784 (snímek 461-463)

Záznamy vedeny též pro lokality Černá Hať (Tschernheit), Velká Černá Hať (Groß Tschernheit), Čoubův Mlýn (Čouba Mühle), Frantův Mlýn (Franta Mühle), Osojenská Myť, U Spálenků (Spálený Mlýn), neurč. Mola Kraschovicensii (Mlýn Chrašťovický)

V záznamech oddaných se vyskytují též sňatky z lokalit: Dražeň - okr. Plzeň-sever, fara Manětín; Hvozd - okr. Plzeň-sever, fara Manětín; Mrtník - okr. Plzeň-sever, fara Dolní Bělá; Novosedly - os. ob. Pšov, okr. Karlovy Vary, fara Rabštejn nad Střelou; Potvorov - os. ob. Kralovice, okr. Plzeň-sever, fara Potvorov; Újezd - os. ob. Manětín, okr. Plzeň-sever, fara Manětín; Vladměrice - os. ob. Manětín, okr. Plzeň-sever, fara Manětín
Mezi záznamy oddaných opisy povolení jednotlivých sňatků.