Kopanina 04

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Kopanina (Římskokatolická církev)
Místo: 
Bor (Haid), Děvín (Döba), Hluboká (Nonnengrün), Horka (Berg), Kopanina (Frauenreuth), Mlýnek (Mühlgrün), Mostek (Bruck)
Původní nadpis: 
lit. D. tom. III.
Obsah
Obsah: 

Matrika je opatřena původním stránkováním.
str. 1 - 38: narození Kopanina 1784 - 1799
str. 47 - 62: oddaní Kopanina 1784 - 1799
str. 69 - 96: zemřelí Kopanina 1784 - 1801
str. 115 - 126: narození Mlýnek 1784 - 1799
str. 127 - 129: oddaní Mlýnek 1787 - 1797
str. 139 - 148: zemřelí Mlýnek 1784 - 1801
str. 151 - 159: narození Hluboká 1784 - 1799
str. 163 - 164: oddaní Hluboká 1785 - 1799
str. 175 - 183: zemřelí Hluboká 1784 - 1801
str. 187 - 196: narození Bor 1784 - 1799
str. 197 - 199: oddaní Bor 1790 - 1798
str. 207 - 212: zemřelí Bor 1787 - 1801
str. 217 - 228: narození Mostek 1784 - 1801
str. 235 - 237: oddaní Mostek 1784 - 1796
str. 245 - 253: zemřelí Mostek 1784 - 1801
str. 263 - 273: narození Horka 1784 - 1799
str. 281 - 285: oddaní Horka 1785 - 1800
str. 291 - 297: zemřelí Horka 1784 - 1799
str. 301 - 304: narození Děvín 1786 - 1801
str. 305 - 306: oddaní Děvín 1784 - 1800
str. 309 - 310: zemřelí Děvín 1786 - 1800
13 nečísl. str.: index narození

Ostatní strany jsou prázdné.

Údaje o dataci na deskách se neshodují se skutečnou datací matričních záznamů.
titulní list: zápis o prvním požití nového zvonu 1799.