Kralovice - okresní úřad
Budoucí přírůstky
Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.
| Uložení | Místo | Datace |
|---|---|---|
| Městský úřad Kralovice | bývalý okres Kralovice a Manětín | 1911-1949 *i |
| Městský úřad Kralovice | bývalý okres Kralovice a Manětín | 1924-1932 * |
| Městský úřad Kralovice | bývalý okres Manětín | 1925-1929, 1929-1943 * |
| Městský úřad Kralovice | bývalý okres Kralovice | 1933-1949 * |
| Městský úřad Plasy | bývalý okres Manětín | 1943-1949 * |
Digitalizované knihy
|
Nadpis |
Místo | Datace | Obsah | Snímky |
|---|---|---|---|---|
| Kralovice - okresní úřad 01 | Babina (Babina), Bezvěrov (Weserau), Bílov (Bilow, Bilau), Břízsko (Birkau, Březí, Březí dolejší, Bříza Dolní), Bučí (Budsch, Butsch, Buč), Černá Hať (Tschernheit), Česká Doubravice (Böhmisch-Doubrawitz), Čívice (Čiwitz, Tschiwitz), Dolní Bělá (Böhm-Neustadtel), Dolní Hradiště (Unter-Hradischt, Unter-Radisch, Hradišťko, Hradiště Dolejší), Dražeň (Dražen, Dražna, Draschen), Hadačka, Hluboká (Hluboka), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Hradecko (Hradecko, Hradetzko), Hvozd (Fosslau), Chříč (Křitz, Kreitsch), Jarov (Jarow, Jarau), Kalec (Kalletz), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Kočín (Kočin, Kotschin), Kopidlo (Kopidlo), Kotaneč (Kotantschen, Gotanschen), Kožlany (Koschlan, Kozlany), Kralovice (Kralowitz), Krašovice (Kraschowitz), Liblín (Liblin), Líté (Littau, Litta, Lité, Litý), Lomnička (Lomnička, Lomnitschka, Lomička), Manětín (Manetin), Mladotice (Mlatz), Mrtník (Mrtnik, Mettnig, Mrtníky), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Nečtiny (Netschetin), Nová Sázava (Neu Sázava), Obora (Wobora), Ondřejov, Plasy (Plas, Plass), Plzeň (Pilsen), Rybnice (Rybnitz), Trnová (Trnowa, Tirnau), Újezd (Aujezdl, Aujest), Vladměřice (Ladměřitz, Steindorf, Ladměřice), Výrov (Weirow), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz) | 1892-1922 oo | I. Matrika opatřena foliací. Záznamy... |
|
| Kralovice - okresní úřad 02 | Babina (Babina), Bezvěrov (Bernklau, Bärenklau), Borek (Borek), Břežany (Brezan), Břízsko (Birkau, Březí, Březí dolejší, Bříza Dolní), Bučí (Budsch, Butsch, Buč), Bukovina (Bukowina), Čívice (Čiwitz, Tschiwitz), Dobříč (Dobřič, Dobschitsch), Dolní Bělá (Böhm-Neustadtel), Dřevec (Dřewetz), Hadačka, Hedčany (Hedčan, Hetzan), Horní Bříza (Ober Břis, Hořejší Bříza), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Hradecko (Hradecko, Hradetzko), Hubenov, Chrášťovice (Kraschtowitz, Chraschtowitz), Chříč (Křitz, Kreitsch, Kříc), Jarov (Jarow, Jarau), Kaceřov (Kacerow, Katzerschow, Kačerov), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Kočín (Kočin, Kočiny, Kotschin), Kopidlo (Kopidlo), Kozojedy (Kozojed, Kosojed), Kožlany (Koschlan, Kozlany), Kralovice (Kralowitz), Krašovice (Kraschowitz), Lešovice (Leschowitz), Lhota (Lhota), Liblín (Liblin), Lipí (Lippen, Lipé), Líté (Littau, Litta, Lité, Litý), Lomany, Lomnička (Lomnička, Lomička, Lomnitschka), Manětín (Manetin), Milíčov (Miličov), Mladotice (Mlatz), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Nová Sázava (Neu Sázava), Obora (Wobora), Ondřejov, Osojno, Planá (Plana), Pláně (Planes), Plasy (Plas, Plass), Ptyč (Ptýč, Ptíč), Rybnice (Rybnitz), Řemešín (Řemeschin), Řešohlavy (Reschohlau, Řešihlavy), Slatina (Slatina), Studená (Studena), Trnová (Trnowa, Tirnau), Vísky (Visky), Výrov (Weirow, Weirau), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz) | 1922-1924 oo | Svazek: II. Matrika opatřena foliací... |
|
| Kralovice - okresní úřad 03 | Bučí (Budsch, Butsch, Buč), Černíkovice (Černikowitz, Tschernikowitz), Čívice (Čivice, Čiwitz, Tschiwitz), Dobříč (Dobřič, Dobschitsch), Dolní Bělá (Böhm-Neustadtel), Dražeň (Dražen, Dražna, Draschen), Hadačka, Hluboká (Hluboka), Horní Bělá (Ober Biela), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Jarov (Jarow, Jarau), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Kočín (Kočin, Kotschin), Kopidlo (Kopidlo), Kožlany (Koschlan, Kozlany), Kralovice (Kralowitz), Krašovice (Kraschowitz), Křečov (Křečowa, Kretschau), Lipí (Lippen), Líté (Littau, Litta, Lité, Litý), Lomnička (Lomička, Lomnička, Lomnitschka), Manětín (Manetin), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Obora (Wobora), Ondřejov, Plasy (Plas, Plass), Pláně (Planes), Plzeň (Pilsen), Rybnice (Rybnitz), Řemešín (Řemeschin), Studená (Studena), Tlucná (Tlučna), Trnová (Trnowa, Tirnau), Trojany (Trojan), Všehrdy (Wschehrd), Výrov (Weirow), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz) | 1910-1924 + | I. Matrika opatřena foliací. V knize... |
|
| Kralovice - okresní úřad 04 | Babina (Babina), Bílov (Bilow, Bilau), Borek (Borek), Břízsko (Birkau, Březí, Březí dolejší, Bříza Dolní), Bujesily (Bujesil), Bukovina (Bukowina), Čívice (Čiwitz, Tschiwitz), Dobříč (Dobřič, Dobschitsch), Dřevec (Dřewetz), Hadačka, Hedčany (Hedčan, Hetzan), Hlince (Hlintsch, Hlintz), Holovousy (Holofous, Holofaus), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Hradecko (Hradecko, Hradetzko), Hubenov (Hubenow, Hubenau), Chlum (Klum), Jarov (Jarow, Jarau), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Kočín (Kočin, Kočiny, Kotschin), Kopidlo (Kopidlo), Koryta (Koryt), Korýtka (Korejtka, Korejtek), Kozojedy (Kozojed, Kosojed), Kožlany (Koschlan, Kozlany), Kralovice (Královice, Kralowitz), Lednice (Lednitz), Lhotka (Lhotka, Lhotka (u Terešova) Terešovská Lhotka), Liblín (Liblin), Milíčov, Mladotice (Mlatz), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Obora (Wobora), Ondřejov, Plasy (Plas, Plass), Pláně (Planes), Potvorov (Potworow, Potfuhre, Podvorov), Přehořov (Überbergen, Přehoř, Přehorz), Rybnice (Rybnitz), Řemešín (Řemeschin), Sedlec (Sedletz), Trojany (Trojan), Výrov (Weirow), Záluží (Zaluschi), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz) | 1925-1930 oo | III. K; 5a Matrika s původní foliací... |
|
| Kralovice - okresní úřad 05 | Bezvěrov (Weserau), Březín (Wirschin), Bučí (Budsch, Butsch, Buč), Černá Hať (Tschernheit), Česká Doubravice (Böhmisch-Doubrawitz), Dolní Bělá (Böhm-Neustadtel), Dražeň (Dražen, Dražna, Draschen), Hluboká (Hluboka), Horní Bělá (Ober Biela), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Hrad Nečtiny (Preitenstein), Hubenov (Hubenow, Hubenau), Hvozd (Fosslau), Chrášťovice (Kraschtowitz, Chraschtowitz), Jalovčiny, Kalec (Kalletz), Kamenná Hora (Kamená Hora), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Korýtka (Korejtka, Korejtek), Krašovice (Kraschowitz), Křečov (Křečowa, Kretschau), Lešovice (Leschowitz), Líté (Littau, Litta, Lité, Litý), Lomany, Lomnička (Lomnička, Lomnitschka), Loza (Losa, Losen), Manětín (Manetin), Mrtník (Mrtnik, Mettnig, Mrtníky), Nečtiny (Netschetin), Nový Dvůr, Obora (Wobora), Ondřejov, Osojno, Pláně (Planes), Rybnice (Rybnitz), Spankov (Špankov, Spankowa, Spankau), Tlucná (Tlučna), Trnová (Trnowa, Tirnau), Vladměřice (Ladměřitz, Steindorf, Ladměřice), Vlkošov (Wilkischau), Vrážné (Vražno, Wraschen) | 1925-1932 oo | III. M (I. M. ? - viz. titulní list);... |
|
| Kralovice - okresní úřad 06 | Bezvěrov (Bernklau, Bärenklau), Bučí (Budsch, Butsch, Buč), Černá Hať (Tschernheit), Dolní Bělá (Böhm-Neustadtel), Dražeň (Dražen, Dražna, Draschen), Hodoviz (Hodowies, Hodowiess), Horní Bělá (Ober Biela), Hubenov, Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Korýtka (Korejtka, Korejtek), Krašovice (Kraschowitz), Líté (Littau, Litta, Lité, Litý), Lomnička (Lomnička, Lomička, Lomnitschka), Loza (Losa, Losen), Manětín (Manetin), Mrtník (Mrtnik, Mettnig, Mrtníky), Ondřejov, Osojno, Pláně (Planes), Plasy (Plas, Plass), Rybnice (Rybnitz), Tlucná (Tlučna), Trnová (Trnowa, Tirnau), Vladměřice (Ladměřitz, Steindorf, Ladměřice), Vrážné (Vražno, Vrážno, Wraschen) | 1925-1937 + | II - M svazek Matrika je vedena pro... |
|
| Kralovice - okresní úřad 07 | Babina (Babina), Bílov (Bilow, Bilau), Brodeslavy (Prodeslad), Bučí (Budsch, Butsch, Buč), Černíkovice (Černikowitz, Tschernikowitz), Čívice (Čiwitz, Tschiwitz), Dobříč (Dobřič, Dobschitsch), Dolní Hradiště (Unter-Hradischt, Unter-Radisch, Hradišťko, Hradiště Dolejší), Hadačka, Hodyně (Hodina), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Chockov (Kotzkow), Jarov (Jarow, Jarau), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Kočín (Kočin, Kotschin), Kopidlo (Kopidlo), Koryta (Koryt), Korýtka (Korejtka, Korejtek), Kožlany (Koschlan, Kozlany), Kralovice (Kralowitz), Krašovice (Kraschowitz), Lednice (Lednitz), Liblín (Liblin), Loza (Losa, Losen), Mladotice (Mlatz), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Obora (Wobora), Plasy (Plas, Plass), Pláně (Planes), Rybnice (Rybnitz), Řemešín (Řemeschin), Tlucná (Tlučna), Trnová (Trnowa, Tirnau), Trojany (Trojan), Všehrdy (Wschehrd), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz) | 1924-1943 + | II K-M Matrika má původní foliaci.... |
|
| Kralovice - okresní úřad 08 | Bučí (Budsch, Butsch, Buč, Budč), Čivice (Čívice, Čiwitz, Tschiwitz), Dobříč (Dobřič, Dobschitsch), Dolní Bělá (Böhm-Neustadtel), Dolní Hradiště (Unter-Hradischt, Unter-Radisch, Hradišťko, Hradiště Dolejší), Dražeň (Dražen, Dražna, Draschen), Horní Bělá (Ober Biela), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Kočín (Kočin, Kotschin), Kopidlo, Kozojedy (Kozojed, Kosojed), Kožlany (Koschlan, Kozlany, Kozlan, Kožlan), Kralovice (Kralowitz), Krašovice (Kraschowitz), Křečov (Křečowa, Kretschau), Líté (Littau, Litta, Lité, Litý), Lomnička (Lomnitschka, Lomička), Loza (Losa, Losen), Manětín (Manetin), Mladotice (Mlatz), Mrtník (Mrtnik, Mettnig, Mrtníky), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Nová Sázava (Neu Sázava, Neu-Sazawa), Obora (Wobora), Ondřejov (Ondrzejow), Pláně (Planes), Plasy (Plas, Plass), Ptyč (Ptýč, Ptíč, Ptitsch), Rybnice (Rybnitz), Řemešín (Řemeschin, Ržemeschin, Remeschin), Tlucná (Tlučna), Trnová (Trnowa, Tirnau), Újezd (Aujezdl, Aujest), Vladměřice (Ladměřitz, Steindorf, Ladměřice), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz) | 1911-1921 * | I. Čeština; 1911–13 němčina. Matrika má... |
|
| Kralovice - okresní úřad 09 | Bezvěrov (Bernklau, Bärenklau), Dolní Bělá (Böhm-Neustadtel), Dražeň (Dražen, Dražna, Draschen), Hvozd (Fosslau), Jalovčiny, Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Korýtka (Korejtka, Korejtek, Koreitko), Krašovice (Kraschowitz), Lešovice (Leschowitz), Líté (Littau, Litta, Lité, Litý), Lomnička (Lomnitschka, Lomička), Loza (Losa, Losen), Manětín (Manetin), Mrtník (Mrtnik, Mettnig, Mrtníky), Nový Dvůr (Neuhof), Ondřejov (Ondrzejow), Osojno, Rybnice (Rybnitz), Spankov (Špánkov, Spankowa, Spankau), Trnová (Trnowa, Tirnau), Újezd (Aujezdl, Aujest) | 1931-1938 ooi | Index slouží částečně k matrice... |
|
| Kralovice - okresní úřad 10 | Babina (Babiná), Bělbožice (Velbovice), Bohy (Bohy), Brodeslavy (Prodeslad), Břežany (Brezan), Břízsko (Birkau, Březí, Březí dolejší, Bříza Dolní), Buček (Buček, Butschek, Budček), Bučí (Budsch, Butsch, Buč, Budč), Bujesily (Bujesil), Bukovina (Bukowina), Černíkovice (Černikowitz, Tschernikowitz), Čistá (Tschistay), Čivice (Čívice, Čiwitz, Tschiwitz), Dobříč (Dobřič, Dobschitsch), Dolní Hradiště (Unter-Hradischt, Unter-Radisch, Hradišťko, Hradiště Dolejší), Dřevec (Dřewetz), Hadačka, Hedčany (Hedčan, Hetzan), Hodyně (Hodina), Holovousy (Holofous, Holofaus), Horní Hradiště (Ober Hradischt, Ober-Radisch), Hradecko (Hradecko, Hradetzko), Chříč (Křitz, Kreitsch, Kříc), Jarov (Jarow, Jarau), Kaceřov (Kacerov, Kacerow, Katzerschow, Kačerov), Kaznějov (Kazniau, Gassnau, Kaznau, Kazňov), Kočín (Kočin, Kotschin), Kopidlo, Koryta (Korit, Koryt), Korýtka (Korejtka, Korejtek, Koreitko), Kozojedy (Kozojed, Kosojed), Kožlany (Koschlan, Kozlany, Kozlan, Kožlan), Kralovice (Kralowitz), Lednice (Lednitz), Lhota, Lhotka (Lhotka), Liblín (Liblin), Mariánský Týnec, Milíčov (Miličov), Mladotice (Mlatz), Nebřeziny (Nebřezin, Bruck, Nebřežiny), Obora (Wobora), Plasy (Plas, Plass), Podmokly (Podmokl), Potvorov (Potworow, Potfuhre, Podvorov), Přehořov (Überbergen, Přehoř, Přehorz), Ptyč (Ptýč, Ptíč, Ptitsch), Robčice (Robschitz, Hrobčice), Řemešín (Řemeschin, Ržemeschin, Remeschin), Sedlec (Sedletz, Sedlice), Slatina (Slatina), Strachovice (Strachowitz), Studená (Studena), Šípy (Schippen), Tlucná (Tlučna), Všehrdy (Wschehrd), Všesulov (Šešulov, Schlösselhof), Žebnice (Žebnitz, Schebnitz) | 1931-1947 oo | IV. Čeština; 1942–1944 němčina. Vazba... |
|
| Kralovice - okresní úřad 11 | 1921-1924 * | Soudní okres Kralovice a Manětín. Plný... |
|
|
| Kralovice - okresní úřad 12 | 1933-1949 oo | Soudní okres Manětín. Plný popis bude... |
|
|
| Kralovice - okresní úřad 13 | 1947-1949 oo | Soudní okres Kralovice. Plný popis... |
|
|
| Kralovice - okresní úřad 14 | 1938-1949 + | Soudní okres Manětín. Plný popis bude... |
|
|
| Kralovice - okresní úřad 15 | 1944-1949 + | Soudní okres Kralovice. Plný popis... |
|
|
| Kralovice - okresní úřad 16 | 1892-1949 ooi | Soudní okres Kralovice a Manětín. Plný... |
|
|
| Kralovice - okresní úřad 17 | 1910-1949 +i | Soudní okres Kralovice a Manětín. Plný... |
|
Porta fontium