Bukovec - římskokatolická
Existence: 1672–31. 12. 1949
Německý název: Mogolzen
Diecése: České Budějovice
Vikariát: Horšovský Týn
Od 1355 plebánie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, gotický jednolodní z roku 1384. Opravy 1772, 1855.
Matriky od 1672. Matrika z let 1697–1721 je ztracená.
Matriční místa: Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Ostromeč (Wassertrompeten), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen)
Budoucí přírůstky
Knihy, které jsou dosud uloženy na matričních úřadech, budou předány do archivu po uplynutí skartačních lhůt.
| Uložení | Místo | Datace | Označení knihy |
|---|---|---|---|
| Městský úřad Holýšov | Bukovec | 1880-1949 *i | |
| Městský úřad Holýšov | Všekary | 1924-1949 * | XII |
| Městský úřad Holýšov | Bukovec, Čečovice, Černovice, Doubrava, Hradišťany, Malý Malahov, Nemněnice, Šlovice, Štíchov, Všekary | 1925-1949 * | XIII |
| Městský úřad Holýšov | Štichov | 1930-1949 * | XIV |
Digitalizované knihy
|
Nadpis |
Místo | Datace | Obsah | Snímky |
|---|---|---|---|---|
| Bukovec 01 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Ostromeč (Wassertrompeten), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1672-1696 *, oo, + | I. Matrika nově paginována i foliována... |
|
| Bukovec 02 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1721-1771 *, oo, + | II. Oddíly O a Z mají samostatné... |
|
| Bukovec 03 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1771-1798 * | III. / IV. Zápisy nelegitimně... |
|
| Bukovec 04 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1771-1802 oo | III. Zápisy pro všechny lokality z let... |
|
| Bukovec 05 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1771-1789 + | III. Matrika má původní paginaci |
|
| Bukovec 06 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1785-1798 * | N: Zápisy pro Černovice z let 1785–... |
|
| Bukovec 07 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1785-1802 oo | IV. O: Zápisy pro Černovice z let 1785–... |
|
| Bukovec 08 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1785-1802 + | IV. Z: Zápisy pro Černovice z let 1786–... |
|
| Bukovec 09 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1799-1802 * | V. N: Zápisy pro Černovice z let 1799–... |
|
| Bukovec 10 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1803-1848 oo | V. O: Zápisy pro Černovice z let 1803–... |
|
| Bukovec 11 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1803-1852 + | V./Fascikl. III. Z: Zápisy pro... |
|
| Bukovec 12 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1803-1835 * | VI. N: Zápisy pro Černovice z let 1803–... |
|
| Bukovec 13 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1848-1867 oo | VI. O: Zápisy pro Černovice z let 1848–... |
|
| Bukovec 14 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1852-1867 + | VI. Z: Zápisy pro Černovice z let 1852–... |
|
| Bukovec 15 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1835-1857 * | N: Zápisy pro Černovice z let 1845–... |
|
| Bukovec 16 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1868-1884 oo | VII. Ojediněle se zde objevují i česky... |
|
| Bukovec 17 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1868-1888 + | VII. Matrika má původní foliaci |
|
| Bukovec 18 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1857-1867 * | VIII. N: Zápisy pro Černovice z let... |
|
| Bukovec 19 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1799-1867 *i | Index zřejmě dodatečně paginován... |
|
| Bukovec 20 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1799-1867 ooi | Index opaginován; v roce 2003... |
|
| Bukovec 21 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1868-1879 *i, ooi, +i | Index oddaných (podle jmen), všechny... |
|
| Bukovec 22 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1799-1867 +i | Index zemřelých A–Z = fol. 1–70;... |
|
| Bukovec 23 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1868-1877 * | IX. Matrika má původní foliaci; Fol.... |
|
| Bukovec 24 I | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1878-1897 * | X. N: Zápisy pro Černovice z let 1878–... |
|
| Bukovec 24 II | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1878-1897 * | X Kniha je opisem matriky Bukovec 24/I... |
|
| Bukovec 25 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1884-1910 oo | VIII. Matrika má původní foliaci;... |
|
| Bukovec 26 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Doubrava (Dobrowa, Dobrová), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa, Sirotčí Malahov), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1889-1915 + | VIII. Matrika má původní foliaci;... |
|
| Bukovec 27 | Bukovec (Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice (Czarlowitz), Nemněnice (Nemlowitz), Štichov (Stich, Štíchov), Všekary (Schekarschen) | 1911-1931 oo | IX. |
|
| Bukovec 28 | Bukovec (Bukowetz, Mogolzen), Čečovice (Zetschowitz), Černovice, Doubrava (Dobrowa), Hradišťany (Radelstein), Malý Malahov (Klein-Malowa), Nemněnice (Nemlowitz), Šlovice (Schlewitz), Štichov (Stich), Všekary (Schekarschen) | 1880-1949 +i | > | |
| Bukovec 29 | 1931-1949 oo | Farní obvod. Plný popis bude zveřejněn... |
|
|
| Bukovec 30 | 1915-1949 + | Farní obvod. Plný popis bude zveřejněn... |
|
|
| Bukovec 31 | 1880-1949 ooi | Farní obvod. Plný popis bude zveřejněn... |
|
Porta fontium