Plansammlung Friedrich Josias
| Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | Plán města | Praha (Prag) | 1771 | Čechy: plán Prahy, hlavního města Čech |
|
| 325 | Vojenská mapa | Kladsko (Grafschaft Glatz), Nové Město nad Metují (Neustadt an der Mettau) | 1789 | Čechy: severní Čechy; "Topografická a vojenská mapa území Čech... |
|
| 326 | Vojenská mapa | Mostek (Mastig), Jaroměř (Jermer), Česká Skalice (Böhmisch Skalitz) | 1789 | Čechy: severní Čechy; "Topografická a vojenská mapa území Čech... |
|
| 327 | Vojenská mapa | Vrchlabí (Hohenelbe), Hostinné (Arnau), Trutnov (Trautenau), Žacléř (Schatzlar) | 1789 | Čechy: severní Čechy; "Topografická a vojenská mapa území Čech... |
|
| 328 | Vojenská mapa | Kladsko (Grafschaft Glatz), Broumov (Braunau), Stárkov (Starkstadt) | 1789 | Čechy: severní Čechy; "Topografická a vojenská mapa území Čech... |
|
Porta fontium