Plansammlung
Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|
Plansammlung 4 | Straßenkarte | Kotzenbach, Mitteldorf, Wurz, Stöberlhof | [1700-1799] | Mappa der reparierten Landstraßen über den Anger bei Mitteldorf und... | > |
Plansammlung 15 | Straßenkarte | Cheb (Eger), Nürnberg, Donauwörth, Passau | [1790-1810] | Straßenkarte der Oberpfalz. Umfang: Eger (Norden), Landesgrenze (... | > |
Plansammlung 016/1 | Straßenkarte | Neuwirtshaus, Braunetsrieth, Lohma, Herrnmühle | 1774 | Spezialplan über die neu zu errichtende vohenstraußische und... | > |
Plansammlung 016/2 | Straßenkarte | Neuwirtshaus, Braunetsrieth, Lohma, Herrnmühle | 1774 | Spezialplan über die neu zu errichtende vohenstraußische und... | > |
Plansammlung 016/3 | Straßenkarte | Neuwirtshaus, Braunetsrieth, Lohma, Herrnmühle | 1774 | Spezialplan über die neu zu errichtende vohenstraußische und... | > |
Plansammlung 016/4 | Straßenkarte | Neuwirtshaus, Braunetsrieth, Lohma, Herrnmühle | 1774 | Spezialplan über die neu zu errichtende vohenstraußische und... | > |
Plansammlung 17 | Straßenkarte | Hahnbach, Gebenbach, Hirschau, Schnaittenbach, Schalkenthan, Sulzbach-Rosenberg, Immenstetten, Wernberg, Woppenhof | 1769 | "Mappa specialis" über die Nürnberger Landstraße von Sulzbach über... | > |
Plansammlung 18 | Straßenkarte | Weiden in der Oberpfalz, Rothenstadt, Ullersricht, Neustadt an der Waldnaab, Unterwildenau, Albersrieth | 1774 | Spezialplan über die neu zu errichtenden Straßen von der Grenzbrücke... | > |
Plansammlung 20 | Karte der Grenzsteine | Albertshofen, Kirchenwinn, Prönsdorf | [1700-1733] | Das Reisslinger Gehölz samt den Marksteinen und Angrenzern bei... | > |
Plansammlung 21 | Grenzkarte | Hohenburg, Oberhof, Kastl | [1680-1700] | Karte der Grenzen zwischen dem Hofkastenamt Amberg, dem Amt Rieden,... | > |
Plansammlung 22 | Grenzkarte | Weiden in der Oberpfalz, Tröglersricht, Schirmitz | 1743 | Karte ("Accurate Anzeig") der strittigen und unstrittigen Grenzmarken... | > |
Plansammlung 35 | Plan der Gemeinde und Umgebung | Vohenstrauß | 1804 | Ideal-Plan über die zum Markt Vohenstrauß gehörigen Kammerwald-, Feld... | > |
Plansammlung 36 | Waldkarte | Auerbach in der Oberpfalz, Sigras, Pommershof (abgegangen im Truppenübungsplatz Grafenwöhr) | [1790-1810] | Plan der oberen Waldung im Forstmeisteramt Auerbach gegen Sulzbach.... | > |
Plansammlung 42 | Karte des Reviers | Cheb (Eger), Bärnau, Hermannsreuth, Marktredwitz, Lorenzreuth, Eschenbach in der Oberpfalz, Neustadt an der Waldnaab | 1803 | Situationskarte des kurfürstlich oberpfälzischen Stiftlandes... | > |
Plansammlung 46 | Waldkarte | Pondorf | 1803 | Plan des Schlagbauern-Gehölzes von Pondorf. Umfang: Schlagbauern-... | > |
Plansammlung 47 | Waldkarte | Aschach, Immenstetten | 1589 | Abriss des am 14. November 1588 eingenommenen Augenscheins über das... | > |
Plansammlung 50 | Grenzkarte | Weiden in der Oberpfalz, Windischeschenbach, Neuhaus, Parkstein, Neustadt an der Waldnaab, Harlesberg | 1573 | Augenschein der Grenzen zwischen Parkstein und Neustadt wegen zweier... | > |
Plansammlung 51 | Grenzkarte | Bärnau, Beidl, Weiden, Neustadt an der Waldnaab, Auerberg, Pleystein, Vohenstrauß, Waldau | [1640-1660] | Abriss der Grenzen des Pflegamts Flossenbürg. Umfang: Pleystein,... | > |
Plansammlung 52 | Waldkarte | Erbendorf | 1800 | Grundriss über den Erbendorfer Kirchenwald im Forstmeisteramt Mantel | > |
Plansammlung 54 | Grenzkarte | Floß, Eschenbach, Griesbach, Kemnath, Wunsiedel, Liebenstein, Potočiště (Dürnbach), Horní Ves (Oberndorf) | [1657-1676] | Karte der Grenzen des Stiftlandes Waldsassen. Umfang: Floß, Griesbach... | > |
Plansammlung 056/1 | Waldkarte | Sulzbach-Rosenberg | Plan über die Waldungen obere und untere Wagensaß, Fürstenschlag und... | > | |
Plansammlung 056/2 | Waldkarte | Sulzbach-Rosenberg | Plan über die Waldungen obere und untere Wagensaß, Fürstenschlag und... | > | |
Plansammlung 58 | Bergbaukarte | Sulzbach-Rosenberg, Hahnbach, Süß, Großalbershof, Großenfalz | 1560 | Plan über das Bergwerk am Falzberg nördlich von Sulzbach mit den... | > |
Plansammlung 61 | Grenzkarte | Lunkenreuth, Holnstein, Funkenreuth, Sulzbach-Rosenberg, Breitenstein | 1574 | Karte der Malefizgrenze zwischen der Herrschaft Breitenstein und dem... | > |
Plansammlung 62 | Straßenkarte | Thalmassing | 1789 | Plan oder Handriss der alten und ehemaligen Regensburger Landstraße... | > |
Plansammlung 63 | Karte der Gemeinde und Umgebung | Irchenrieth | 1791 | Geometrisch aufgenommener Grundriss über das sogenannte Knockholz zu... | > |
Plansammlung 64 | Waldkarte | Irchenrieth | [1780-1800] | Spezialplan über das sogenannte Knockholz bei dem Dorf Irchenrieth | > |
Plansammlung 65 | Grenzkarte | Weiden in der Oberpfalz, Rothenstadt, Luhe | [1750-1770] | Die Waldnaab und die Haidenaab zwischen Rothenstadt und Luhe | > |
Plansammlung 67 | Karte des strittigen Gebiets | Cham, Roding, Kalsing | [1690-1710] | Karte des zwischen dem Kloster Reichenbach und den Paulanern zu... | > |
Plansammlung 68 | Karte des Reviers | Bodenstein, Nittenau | [1700-1799] | Karte des durch den Markt Nittenau angefochtenen Jagdbezirks der... | > |
Plansammlung 69 | Wasserkarte | Schwabelweis, Weichs | 1780 | Geometrischer Plan der Mündung des Regen in die Donau bei dem... | > |
Plansammlung 70 | Karte des strittigen Gebiets | Nabburg, Willhof | 1802 | Ein zwischen der Stadt Nabburg und der Gemeinde Willhof umstrittener... | > |
Plansammlung 71 | Grenzkarte | Vohenstrauß, Weißenstein | [1700-1799] | Die Grenze bei Weißenstein. Mit Darstellung des Vohenstraußer... | > |
Plansammlung 73 | Waldkarte mit Beschreibung | Sitzambuch, Kemnath am Buchberg, Hainstetten | 1787 | Plan und Protokoll über den bei Kemnath gelegenen Buchberg im... | > |
Plansammlung 74 | Waldkarte mit Beschreibung | Maierhof, Oberndorf | 1787 | Plan und Protokoll über das Gehölz Heulohe im Forstamt Neunaigen.... | > |
Plansammlung 75 | Waldkarte mit Beschreibung | Maierhof, Oberndorf | 1787 | Plan und Protokoll über das im Forstbezirk Neunaigen bei Saltendorf... | > |
Plansammlung 76 | Waldkarte mit Beschreibung | Neunaigen, Kemnath am Buchberg | 1787 | Plan und Protokoll über die sogenannte "Voesta" | > |
Plansammlung 77 | Waldkarte | Altendorf, Schwarzach bei Nabburg | 1787 | Plan und Protokoll über den nebst Altendorf gelegenen Schwarzenberg... | > |
Plansammlung 78 | Waldkarte mit Beschreibung | Schwarzach bei Nabburg | 1787 | Plan und Protokoll über den bei Schwarzach gelegenen Herzogberg.... | > |
Plansammlung 79 | Waldkarte mit Beschreibung | Schwarzach bei Nabburg | 1787 | Plan und Protokoll über die Gehölze Großer und Kleiner Eichelberg im... | > |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- následující ›
- poslední »