Mapy města Loket
Elbogen
| Inv. číslo | Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mapa města | Loket (Elbogen) | 1889 |
|
|||
| 814 | 1 | Mapa lesa | Loket (Elbogen) | 1758 | Mapa vymezení lesů města Lokte |
|
| 815 | 2 | Mapa lesa | Loket (Elbogen) | 1869 | Mapa katastrálních lesních parcel města Lokte |
|
| 816 | 3 | Mapa lesa | Loket (Elbogen), Horní Slavkov (Schlaggenwald) | 1786 | Chrudum |
|
| 817 | 4 | Mapa lesa | Loket (Elbogen) | 1786 | Kozí hory |
|
| 820 | 7 | Mapa vymezení revírů | Loket (Elbogen) | 1801 | Kozí hory (Ziegenruck) a Kögelsberg |
|
| 821 | 8 | Mapa vymezení revírů | Nadlesí (Nallesgrün), Dvory (Höfen), Loket (Elbogen) | 1801 | Nadlesí (Nallesgrün) und Dvory (Höfen) |
|
| 822 | 9 | Mapa revíru | Loket (Elbogen) | 1810 | Kozí hory |
|
| 823 | 10 | Mapa revírů | Loučky (Grünlas), Nové Sedlo (Neusattl), Loket (Elbogen) | 1810 | Nové Sedlo a Loučky |
|
| 824 | 11 | Mapa revíru | Tatrovice (Dotterwies), Loket (Elbogen) | 1810 | Tatrovice |
|
| 825 | 12 | Mapa revíru | Dvory (Höfen), Loket (Elbogen) | 1900 | Dvory |
|
| 829 | 16 | Mapa revíru | Loket (Elbogen), Horní Slavkov (Schlaggenwald) | [1870] | Chrudum I, II, III |
|
| 830 | 17 | Mapa revíru | Loket (Elbogen), Horní Slavkov (Schlaggenwald) | [1880] | Chrudum I, III |
|
| 831 | 18 | Mapa revíru | Loket (Elbogen), Horní Slavkov (Schlaggenwald) | 1910 | Chrudum |
|
| 843 | 30 | Mapa revíru | Nové Sedlo (Neusattl) | 1880 | Nové Sedlo |
|
| 844 | 31 | Mapa revíru | Nové Sedlo (Neusattl) | 1900 | Nové Sedlo |
|
| 857 | 44 | Mapa lesních pozemků | Chodov (Chodau) | 1914 | Statek Horní Chodov |
|
| 858 | 45 | Mapa lesních pozemků | Chodov (Chodau) | [1914] | Statek Horní Chodov |
|
| 859 | 46 | Mapa lesních pozemků | Chodov (Chodau) | [1914] | Statek Horní Chodov |
|
| 865 | 52 | Hospodářská mapa | Dvory (Höfen), Loket (Elbogen) | 1900 | Revír Dvory |
|
| 869 | 56 | Hospodářská mapa | Loket (Elbogen), Horní Slavkov (Schlaggenwald) | 1900 | Revír Chrudum I, II |
|
| 870 | 57 | Hospodářská mapa | Loket (Elbogen), Horní Slavkov (Schlaggenwald) | 1900 | Revír Chrudum II |
|
| 871 | 58 | Hospodářská mapa | Loket (Elbogen), Horní Slavkov (Schlaggenwald) | 1910 | Revír Chrudum I, II |
|
| 874 | 61 | Hospodářská mapa | Loket (Elbogen) | 1900 | Revír Kozí hory |
|
| 875 | 62 | Hospodářská mapa | Loket (Elbogen) | 1910 | Revír Kozí hory |
|
| 877 | 64 | Hospodářská mapa | Nové Sedlo (Neusattl) | 1900 | Revír Nové Sedlo |
|
| 879 | 66 | Hospodářská mapa | Rájec (Kösteldorf), Černava (Schwarzenbach) | 1889 | Revír Rájec |
|
| 880 | 67 | Hospodářská mapa | Rájec (Kösteldorf), Černava (Schwarzenbach) | 1900 | Revír Rájec |
|
| 881 | 68 | Hospodářská mapa | Rájec (Kösteldorf), Černava (Schwarzenbach) | 1910 | Revír Rájec |
|
Porta fontium