Mapy města Chodov
Chodau
| Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Plán rozšíření města kolem železnice | Chodov (Chodau) | 1872 |
|
|
| Plán pozemků | Loučky (Grünlas), Nové Sedlo (Neusattl), Mírová (Mnichov, Münchhof), Hory (Horn) | 1910 | Plán pozemků dolovaných Richardovou šachtou |
|
| Katastrální mapa obce | Chodov (Chodau) | 1842 |
|
|
| Mapa města | Chodov (Chodau) | [1900] |
|
|
| Plán stavební linie | Chodov (Chodau) | 1915 |
|
|
| Katastrální mapa obce | Chodov (Chodau) | 1842 |
|
Porta fontium