Mapy z fondu Železárny Hrádek u Rokycan
| Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|---|
| kar 7 | Situační plán železáren | Hrádek | 1911 | Situační plán železáren v Hrádku |
|
| kar 7 | Situační plán | Kyšice (Kyschitz, Kieschitz) | [1900-1918] | Plán katastrálního území Kyšice |
|
| kar 7 | Situační plán železáren | Hrádek | [1910-1918] | Situační plán železáren v Hrádku |
|
| kar 7 | Situační plán železáren | Hrádek | [1913] | Situační plán železáren v Hrádku |
|
| kar 7 | Situační plán železáren | Hrádek | [1913] | Situační plán železáren v Hrádku |
|
| kar 7 | Situační plán železáren | Hrádek | 1910 | Situační plán železáren v Hrádku |
|
| kar 7 | Situační plán železáren | Hrádek | [1910-1918] | Situační plán železáren v Hrádku |
|
| kar 8 | Situační plán železáren | Hrádek | 1916 | Situační plán nové válcovny v železárnách v Hrádku |
|
| kar 9 | Plán k regulaci potoka | Hrádek | 1918 | Plán k regulaci Padrťského potoka u železáren v Hrádku |
|
| kar 9 | Plán k regulaci potoka | Hrádek | 1918 | Plán k regulaci Padrťského potoka u železáren v Hrádku |
|
| kar 9 | Plán povodí | Hrádek | [1918] | Plán povodí Padrťského potoka |
|
Porta fontium