Mapy z fondu Baumgärtel Aš
| Inv. číslo | Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | kar 2 | Situační plán vodovodu | Aš (Asch) | 1883 | Situační plán stavby vodovodu |
|
| 26 | kar 2 | Situační plán plynovodu | Aš (Asch) | 1903 | Situační plán stavby plynovodu |
|
| 26 | kar 2 | Situační plán vodovodu | Aš (Asch) | 1882 | Situační plán stavby vodovodu |
|
| 26 | kar 2 | Situační plán vodovodu | Aš (Asch) | 1900 | Situační plán stavby vodovodu |
|
| 27 | kar 2 | Situační plán továrny | Aš (Asch) | 1917 | Situační plán projektované továrny na umělou vlnu firmy Christian... |
|
| 29 | kar 4 | Situační plán | Aš (Asch) | 1916 | Situační plán vily Christiana Baumgärtela v Aši |
|
Porta fontium