Mapy Okresního úřadu Přeštice
Prestitz
| Signatura (ev. j. č.) | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|---|
| map 29 | Vodní mapa | Bezděkovec | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 30 | Vodní mapa | Bíluky | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 31 | Vodní mapa | Biřkov (Birzkau) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 32 | Vodní mapa | Bolkov (Wolkow) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 33 | Vodní mapa | Borovy (Borow) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 34 | Vodní mapa | Březí (Bržezy) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 35 | Vodní mapa | Buková (Bukowa) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 36 | Vodní mapa | Čečovice (Czeczowitz) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 37 | Vodní mapa | Čelákovy (Czelaken) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 38 | Vodní mapa | Červené Poříčí (Rothporitschen) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837, litografováno v roce 1843... |
|
| map 39 | Vodní mapa | Čmelíny (Czmelin) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (pouze stavby v obci... |
|
| map 40 | Vodní mapa | Dnešice (Dneschitz) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (pouze stavby v obci... |
|
| map 41 | Vodní mapa | Dolce (Dolzen) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně pouze stavby v... |
|
| map 42 | Vodní mapa | Dolní Lukavice (Unter Lukawitz) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně vyznačeny pouze... |
|
| map 43 | Vodní mapa | Dvorec (Dworetz) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně vyznačeny pouze... |
|
| map 44 | Vodní mapa | Háje (Hay) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně pouze stavby v... |
|
| map 45 | Vodní mapa | Horní Lukavice (Ober Lukawitz) | 1838 | katastrální mapa k vodní knize z roku z roku 1838 (barevně pouze... |
|
| map 46 | Vodní mapa | Horní Nezdice (Ober Nezditz) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně pouze stavby v... |
|
| map 47 | Vodní mapa | Horšice (Horczice) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 48 | Vodní mapa | Chlum (Chlum) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 50 | Vodní mapa | Ježovy (Gežow) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně pouze stavby v... |
|
| map 51 | Vodní mapa | Jíno (Ginno) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny poze... |
|
| map 52 | Vodní mapa | Kaliště (Kallisht) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (pouze stavby v obci... |
|
| map 53 | Vodní mapa | Kámen (Kameno) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně pouze stavby v... |
|
| map 54 | Vodní mapa | Kbel (Kbell) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně vyznačeny pouze... |
|
| map 55 | Vodní mapa | Kbelnice (Chbelnitz) | 1838 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1838 (barevně označeny pouze... |
|
| map 56 | Vodní mapa | Klášter (Klasster) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 57 | Vodní mapa | Klikařov (Klikarzow) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 ( barevně označeny pouze... |
|
| map 58 | Vodní mapa | Kloušov (Klauschow) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 59 | Vodní mapa | Knihy (Knihy) | 1838 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1838 (barevně pouze stavby v... |
|
| map 60 | Vodní mapa | Kokořov (Kokořzow) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně pouze stavby),... |
|
| map 61 | Vodní mapa | Kozlovice (Kozlowitz) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 62 | Vodní mapa | Kramolín (Kramolin) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 63 | Vodní mapa | Krasavce (Kraschawitz) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevny vyznačeny pouze... |
|
| map 64 | Vodní mapa | Křenice (Krenic) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 65 | Vodní mapa | Kucíny (Kutzin) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 66 | Vodní mapa | Letiny (Lettin) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně označeny pouze... |
|
| map 67 | Vodní mapa | Libákovice (Libakowice) | 1838 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1838, litografováno v roce 1843... |
|
| map 68 | Vodní mapa | Lišice (Lischitz) | 1838 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1838 (barevně označeny pouze... |
|
| map 69 | Vodní mapa | Liškov (Lischkow) | 1837 | katastrální mapa k vodní knize z roku 1837 (barevně vyznačeny pouze... |
|
Porta fontium