Sbírka plánů
| Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Situationsplan der Gemeinde | Žlutice (Luditz) | 1880 |
|
|
| Situationsplan der Gemeinde | Kamýk (Kamiegel) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Stadtplan | Cheb (Eger) | 1910 | Übersichtsplan mit Beschriftung, Straßen- und Viertelnamen |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Pláně (Plannes) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen und Teichen. |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Petrovice (Petrowitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Žernovník (Schirnik) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Wegen, Mühlen und Einzelhöfen. |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Lestkov (Leskau) | 1874 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Mrákov (Mraken) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Strahov (Strahof) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen, kleinen Teichen,... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Pačín (Patzin) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Domaslav (Böhmisch Domaschlag) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Stráž (Hochwartel) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Zhořec (Hurtz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Wegen und kleinen Teichen. Es werden... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Kejšovice (Geischowitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Plan der Stadt mit Umgebung | Domažlice (Taus) | 1879 |
|
|
| Situationsplan der Gemeinde | Polínka (Pollinken) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen und einem Teich. |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Dlouhé Hradiště (Langenradisch) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Málkovice (Malkowitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Olešovice (Hangendorf) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen und kleinen Teichen. |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Postřekov (Possigkau) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Trhomné (Trahoma) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen und der Hauptstraße +... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Jindřichova Huť (Fridrichßhütten) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern und... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Poloučany (Pollutschen) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen und einem Teich +... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Luženice (Groß-Luschenitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Nové Domy (Neuhäuser) | 1880 |
|
|
| Situationsplan der Gemeinde | Kokašice (Kokaschitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Vysoké Jamné (Oberjamny) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Nová Ves (Neudorf) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Olbramov (Wolfersdorf) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen und Teichen. |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Pasečnice (Paschnitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Vrbice u Bezdružic (Fürrwitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Wegen und einer Mühle. |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Havlovice (Hawlowitz) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser,... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Skupeč (Skupsch) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen und einem Teich und... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Postřekov (Possigkau) | 1885 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Břetislav (Setzlav) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Kozolupy (Gosolup) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Kořen (Kurschin) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Konskriptionsnummern der Häuser. Es... |
|
| Situationsplan der Gemeinde | Okrouhlé Hradiště (Scheibenradisch) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen + Teil "Schipin" mit... |
|
| Plan der Stadt mit Umgebung | Cheb (Eger) | 1910 |
|
|
| Situationsplan der Gemeinde | Pačín (Patzin) | 1880 | Situationsplan der Gemeinde mit Zufahrtswegen. |
|
Porta fontium