Sbírka katastrálních map
| Nadpis | Místo | Laufzeit | Obsah / Regest | Obr. data |
|---|---|---|---|---|
| Katasterplan | Dolní Lažany (Unter Losau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Starý Hrozňatov (Alt Kinsberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Hazlov (Haslau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Obilná (Kornau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Tůně (Liebeneck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Cheb (Eger) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Podhradí (Neuberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Všeboř (Schöba) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Krapice (Kropitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Poustka (Oed) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Žírovice (Sirmitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Lesina (Hart) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Mechová (Mies) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Stebnice (Stabnitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Horní Lomany (Ober Lohma) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan der Stadt | Aš (Asch) | 1895 | Kopie der Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Doubrava (Grün) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Mostek (Bruck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Štítary (Schildern) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Horní Žandov (Ober Sandau) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Čižebná (Zweifelsreuth) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Pastviny (Friedersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Velký Luh (Grossloh) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Jedličná (Tannenberg) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Podhrad (Pograth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Vrbová (Förba) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Kozly (Gosel) | 1846 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Lomnička (Steingrub) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Dlouhé Mosty (Langenbruck) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Skalka (Stein) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Hranice (Rossbach) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Dolní Pelhřimov (Unter Pilmersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Mokřina (Krottensee) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Suchá (Dürr) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Horní Pelhřimov (Ober Pilmersreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Brtná (Zeidlweid) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Vackovec (Watzgenreuth) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Chodovská Huť (Kuttenplaner Schmelzthal) | 1838 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Dřenice (Treunitz) | 1841 | Karte des stabilen Katasters |
|
| Katasterplan | Plesná (Fleissen) | 1842 | Karte des stabilen Katasters |
|
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- následující ›
- poslední »
Porta fontium