Velkostatek Plasy
Herrschaft Plass
| Inv. č. / poř. č. | Signatura (ev. j. č.) | Původní signatura | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest / Původní nadpis | Obr. data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KP 17/15 | Urbar | Babina (Babinna), Bílov (Bylow, Bylowo, Bilow), Brodeslavy (Brodeslady, Prodeslady, Prodeslad), Břízsko (Brzezy Doleyssy), Buček (Bucžek, Butschek), Bukovina (Bukowinna, Bukowina), Býkov (Bikow), Černíkovice (Czernikowicze, Czernikowitz), Česká Bříza (Niemeczka Brziza, Deutschbrzis), Dobříč (Dobržicž, Dobrzitsch), Dolní Hradiště (Doleyssi Hradisstie, Hradisstě, Unter Hradischt), Dřevec (Držewecz, Drzewetz), Hodyně (Hodyně, Hodina), Horní Bříza (Brzezy Horžeyssy, Ober Brzis), Horní Hradiště (Horzeyssi Hradisstie, Hradisstě, Ober Hradischt), Hromnice (Hromnicze, Hromitz), Chotiná (Chottenna, Chottina), Jarov (Jarow), Kaceřov (Kaczeržow, Katzerow), Kalec (Kalecz, Kalletz), Kaznějov (Kazniow, Kasniau), Kočín (Kocžiny, Kotschin), Koryta (Korytta, Koritt), Kostelec (Kostelecz, Kosteletz), Kralovice (Kralowicze, Kralowitz), Lednice (Lednicze, Lednitz), Lomnička (Lomnicžka, Lomiczka), Mladotice (Mlacze, Mlatcze, Mlaz), Nadryby (Nadryby, Nadrib), Nebřeziny (Nebržeziny, Nebrzezin), Nynice (Nynicze, Ninicze, Ninitz), Obora (Obora, Wobora), Planá (Plana), Plasy (Plassy, Plass), Potvorov (Pottworow, Potworow), Rybnice (Ribnicze, Ribnitz), Řemešín (Ržemessyn, Rzemeschin), Sedlec (Sedlecz, Sedletz), Újezd (Augezdecz), Všehrdy (Wssehrdy, Wscheherd), Výrov (Weyrow, Wegrow), Žebnice (Ziebnicze, Zebnitz), Žichlice (Zichlicze, Zichlitz) | 1623–1699 |
Rejstřík úročních platů s pozdějšími záznamy o jejich odvádení až do... Registra Urburni Klasstera Plazskeho Založiena gsau Letha... |
> | ||
| 238 | K 242 | Kralovice 167 | Grundbuch | Lomnička (Lomička, Lomnitschka), Babina (Babina), Hradiště (Hradišt), Kočín (Kotschin), Výrov (Weyrov, Weirau) | 1565–1639 | Gruntovní kniha rychty Výrovské | > |
| 239 | K 243 | Kralovice 168 | Grundbuch | Hodyně (Hodina), Dřevec (Drewetz), Buček (Butschek), Všehrdy (Wssehrd, Wscheherd), Černíkovice (Černikowitz, Tschernikowitz) | 1571–1637 | > | |
| 240 | K 244 | Kralovice 169 | Grundbuch | Sedlec (Sedletz), Potvorov (Potfohre), Řemešín (Ržemeschin, Remeschin), Bukovina (Bukowina) | 1576–1631 | > | |
| 241 | K 245 | Kralovice 174 | Grundbuch | Bílov (Bilau), Horní Hradiště (Ober-Hradišt), Kaznějov (Kaznau), Lednice (Lednitz), Mladotice (Mlatz), Nebřeziny (Bruck), Plasy (Plass), Rybnice (Rybnitz), Žebnice (Zebnitz) | 1609–1684 | > | |
| 242 | K 246 | Kralovice 172 | Grundbuch | Kozojedy (Kozoged, Kosojed), Bohy (Bohy), Rakolusky (Rakolaus), Třímany (Triman) | 1610–1676 | Registra Gruntowni Panstwi Krassowskeho w nichž se... | > |
| 243 | K 247 | Kralovice 166 | Grundbuch | Horní Hradiště (Ober-Hradišt), Výrov (Weyrow) | 1622–1790 | Kniha gruntovní | > |
| 244 | K 248 | Kralovice 175/A | Grundbuch | Babina (Babina), Dolní Hradiště (Unter-Hradišt), Lomnička (Lomiczka), Výrov (Wegrow) | 1613–1683 | Rychta Weyrowska | > |
| 245 | K 249 | Kralovice 171 | Grundbuch | Bílov (Bilau), Břízsko (Unter-Brzis), Dobříč (Dobrzitsch), Horní Bříza (Ober-Brzis), Chotiná (Chottina), Jarov (Jarow), Kaceřov (Katzerow), Koryta (Koritt), Loza (Losa), Obora (Wobora), Pláně (Planes), Robčice (Robschitz) | 1623–1683 | Gruntovní kniha | > |
| 246 | K 250 | Kralovice 175/B | Grundbuch | Černikowitz), Dřevec (Drzewetz), Hodyně (Hodina), Všehrdy (Wssehrd) | 1623–1684 | Gruntovní kniha | > |
| 247 | K 253 | Kralovice 173 | Grundbuch | Lednice (Lednitz), Mladotice (Mlatz), Nebřeziny (Bruck), Žebnice (Zebnitz) | 1582–1685 | > | |
| 248 | K 254 | Plzeň 1 | Grundbuch | Újezd (Augezdecz, Augezd) | 1676–1815 | Gruntovní kniha převodů nemovitostí, též kniha vejruňků... | > |
| 249 | K 255 | Kralovice 128 | Grundbuch | Babina (Babina) | 1684–1810 | Registra gruntovní | > |
| 250 | K 256 | Kralovice 130 | Grundbuch | Bílov (Bilau) | 1684–1817 | Registra gruntovní | > |
| 251 | K 257 | Kralovice 132 | Grundbuch | Bohy (Bohy) | 1684–1815 | Registra gruntovní | > |
| 252 | K 258 | Kralovice 133 | Grundbuch | Borek (Borek) | 1684–1810 | Registra gruntovní | > |
| 253 | K 259 | Kralovice 149 | Grundbuch | Brodeslavy (Prodeslad) | 1684–1815 | Registra gruntovní | > |
| 254 | K 260 | Kralovice 156 | Grundbuch | Břízsko (Unter-Brzis) | 1684–1816 | Registra gruntovní | > |
| 255 | K 261 | Kralovice 129 | Grundbuch | Buček (Butschek) | 1684–1816 | Registra gruntovní | > |
| 256 | K 262 | Kralovice 131 | Grundbuch | Bukovina (Bukowina) | 1684–1808 | Registra gruntovní | > |
| 257 | K 263 | Plzeň 4 | Grundbuch | Česká Bříza (Německá Bříza, Teutsch-Brzis) | 1684–1815 | Regystra Gruntowni wsy Niemecz Brzyzy Richti Nimiezske lit... | > |
| 258 | K 264 | Kralovice 134 | Grundbuch | Černíkovice (Černikowitz) | 1684–1810 | Registra gruntovní | > |
| 259 | K 265 | Kralovice 136 | Grundbuch | Dobříč (Dobrzitsch) | 1684–1808 | Registra gruntovní | > |
| 260 | K 266 | Kralovice 155 | Grundbuch | Dolní Hradiště (Unter-Hradišt) | 1684–1815 | Registra gruntovní | > |
| 261 | K 267 | Kralovice 135 | Grundbuch | Dřevec (Drzewetz) | 1684–1818 | Registra gruntovní | > |
| 262 | K 268 | Kralovice 137 | Grundbuch | Hodyně (Hodina) | 1684–1806 | Registra gruntovní | > |
| 263 | K 269 | Plzeň 6 | Grundbuch | Horní Bříza (Ober Brzezy, Ober-Brzis) | 1684–1817 | Regystra Gruntowni Wsy Horzeg. Brzezy Richti Kaczerowske... | > |
| 264 | K 270 | Kralovice 148 | Grundbuch | Horní Hradiště (Ober-Hradišt) | 1684–1815 | Registra gruntovní | > |
| 265 | K 271 | Plzeň 8 | Grundbuch | Hromnice (Hromitz) | 1684–1815 | Regystra Gruntowni Wsy Hromnicz Rychti Kaczerowske lit. Q... | > |
| 266 | K 272 | Plzeň 2 | Grundbuch | Chotiná (Chottina) | 1684–1818 | Regystra Gruntowni Wsy Chotieny Rychti kaczerowske lit. H... | > |
| 267 | K 273 | Kralovice 139 | Grundbuch | Jarov (Jarow) | 1684–1816 | Registra gruntovní | > |
| 268 | K 274 | Kralovice 144 | Grundbuch | Kaceřov (Katzerow) | 1684–1810 | Registra gruntovní | > |
| 269 | K 275 | Kralovice 140 | Grundbuch | Kočín (Kotschin) | 1684–1808 | Registra gruntovní | > |
| 270 | K 276 | Kralovice 143 | Grundbuch | Koryta (Koritt) | 1684–1818 | Registra gruntovní | > |
| 271 | K 277 | Plzeň 10 | Grundbuch | Kostelec (Kostelletz) | 1684–1816 | Regystra Gruntowni Wsy Kostelcze Richti Kaczerowske lit. Z... | > |
| 272 | K 278 | Kralovice 141 | Grundbuch | Kozojedy (Kozoged, Kosojed) | 1684–1810 | > | |
| 273 | K 279 | Kralovice 145 | Grundbuch | Lednice (Lednitz, Lednicz) | 1684–1810 | > | |
| 274 | K 280 | Manětín 169 | Grundbuch | Lomnička (Lomička, Lomnitschka) | 1684–1810 | Regystra Gruntowni Wsy Lomnicžky Richti Wegrowske... | > |
| 275 | K 281 | Kralovice 146 | Grundbuch | Mladotice (Mlatz) | 1621–1810 | Registra gruntovní | > |
| 276 | K 282 | Plzeň 7 | Grundbuch | Nadryby (Nadrib, Nadryb) | 1684–1815 | Regystra Gruntowni Wsy Nadryb Rychti Niniczske | > |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »
Porta fontium