Velkostatek Lázně Kynžvart
Herrschaft Königswart
Signatura (ev. j. č.) | Původní signatura | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest / Původní nadpis | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|---|
K 230 | Verlassenschaftsabhandlungsbuch | Brtná (Zeidlwaid), Dolní Žandov (Unter-Sandau), Háj (Grafengrün), Horní Žandov (Ober-Sandau), Klimentov (Klemensdorf), Lázně Kynžvart (Königswart), Lipová (Lindenhau), Malá Hleďsebe (Kleinsichdigfür, Klein-Sichdichfür), Nové Mohelno (Neumugl, Neumügl), Nový Metternich (Neu-Metternich), Podlesí (Markusgrün), Sekerské Chalupy (Hackenhäuser), Stará Voda (Altwasser), Tachovská Huť (Tachauer Schmelzthal), Tři Sekery (Dreihacken), Úbočí (Amonsgrün), Valy (Schanz, Šance), Velká Hleďsebe (Gross-Sichdigfür, Gross-Sichdichfür), Vysoká (Maiersgrün) | 1794–1799 | Erbschaftsausgleich- und Erteilungsprotokoll | > | |
K 231 | Verlassenschaftsabhandlungsbuch | Brtná (Zeidlwaid), Dolní Žandov (Unter-Sandau), Háj (Grafengrün), Horní Žandov (Ober-Sandau), Klimentov (Klemensdorf), Lázně Kynžvart (Königswart), Lipová (Lindenhau), Malá Hleďsebe (Kleinsichdigfür, Klein-Sichdichfür), Nové Mohelno (Neumugl, Neumügl), Nový Metternich (Neu-Metternich), Podlesí (Markusgrün), Sekerské Chalupy (Hackenhäuser), Stará Voda (Altwasser), Tachovská Huť (Tachauer Schmelzthal), Tři Sekery (Dreihacken), Úbočí (Amonsgrün), Valy (Schanz, Šance), Velká Hleďsebe (Gross-Sichdigfür, Gross-Sichdichfür), Vysoká (Maiersgrün) | 1801–1802 | Erbnachlassenschaften und Verteilungsprotokoll | > | |
K 237 | Erbserklärungsprotokoll | Brtná (Zeidlwaid), Dolní Žandov (Unter-Sandau), Háj (Grafengrün), Horní Žandov (Ober-Sandau), Klimentov (Klemensdorf), Lázně Kynžvart (Königswart), Lipová (Lindenhau), Malá Hleďsebe (Kleinsichdigfür, Klein-Sichdichfür), Nové Mohelno (Neumugl, Neumügl), Nový Metternich (Neu-Metternich), Podlesí (Markusgrün), Sekerské Chalupy (Hackenhäuser), Stará Voda (Altwasser), Tachovská Huť (Tachauer Schmelzthal), Tři Sekery (Dreihacken), Úbočí (Amonsgrün), Valy (Schanz, Šance), Velká Hleďsebe (Gross-Sichdigfür, Gross-Sichdichfür), Vysoká (Maiersgrün) | 1801–1827 | Erbserklärungsprotokoll | > | |
K 1434 | Kynžvart 2607 | Grundbuch | Brtná (Zeidlwaid) | 1666–1816 | Grundbuch von Zeidlwaid Nro I. | > |
K 1435 | Kynžvart 38 | Kaufkontraktenbuch | Brtná (Zeidlwaid), Dolní Žandov (Unter-Sandau), Háj (Grafengrün), Horní Žandov (Ober-Sandau), Klimentov (Klemensdorf), Lázně Kynžvart (Königswart), Lipová (Lindenhau), Malá Hleďsebe (Klein-Sichdichfür), Nový Metternich (Neu-Metternich), Podlesí (Markusgrün), Sekerské Chalupy (Hackenhäuser), Stará Voda (Altwasser), Tachovská Huť (Tachauer Schmelzthal), Tři Sekery (Dreihacken), Úbočí (Amonsgrün), Valy (Schanz, Šance), Velká Hleďsebe (Gross-Sichdichfür), Vysoká (Maiersgrün) | 1844–1879 | Kaufkontraktenbuch | > |
K 1436 | Kynžvart 2587 | Grundbuch | Háj (Grafengrün) | 1773–1825 | Grundbuch von Grafengrün Nro I. | > |
K 1437 | Kynžvart 2602 | Grundbuch | Horní Žandov (Ober-Sandau) | 1679–1801 | Grundbuch von Ober-Sandau Nro I | > |
K 1438 | Kynžvart 2603 | Grundbuch | Horní Žandov (Ober-Sandau) | 1791–1825 | Grundbuch von Ober-Sandau Nro II. | > |
K 1439 | Kynžvart 2596 | Grundbuch | Klimentov (Klemensdorf) | 1790–1825 | Grundbuch von Klemensdorf Nro I. | > |
K 1440 | Kynžvart 2588 | Grundbuch | Lázně Kynžvart (Königswart) | 1697–1777 | Grundbuch von Königswart Nro I. | > |
K 1441 | Kynžvart 2589 | Grundbuch | Lázně Kynžvart (Königswart) | 1697–1794 | Grundbuch von Königswart Nro II. | > |
K 1442 | Kynžvart 2590 | Grundbuch | Lázně Kynžvart (Königswart) | 1782–1795 | Grundbuch von Königswart Nro III. | > |
K 1443 | Kynžvart 2591 | Grundbuch | Lázně Kynžvart (Königswart) | 1795–1807 | Grundbuch von Königswart Nro IV. | > |
K 1444 | Kynžvart 6 | Grundbuch | Lázně Kynžvart (Königswart) | 1807–1823 | Grundbuch von Königswart Nro V | > |
K 1445 | Kynžvart 7 | Grundbuch | Lázně Kynžvart (Königswart) | 1823–1825 | Grundbuch von Königswart Nro VI | > |
K 1446 | Kynžvart 2592 | Grundbuch | Lipová (Lindenhau) | 1770–1825 | Grundbuch von Lindenhau Nro I. | > |
K 1447 | Kynžvart 2593 | Grundbuch | Lipová (Lindenhau) | 1770–1825 | Grundbuch von Lindenhau Nro II. | > |
K 1448 | Kynžvart 2601 | Grundbuch | Malá Hleďsebe (Kleinsichdigfür) | 1659–1809 | Grundbuch von Kleinsichdigfür Nro I | > |
K 1449 | Kynžvart 3 | Grundbuch | Malá Hleďsebe (Kleinsichdigfür) | 1809–1825 | Grundbuch von Kleinsichdigfür Nro II | > |
K 1450 | Kynžvart 2 | Grundbuch | Podlesí (Markusgrün), Úbočí (Amonsgrün) | 1822–1825 | Grundbuch von Amons- und Markusgrün | > |
K 1451 | Kynžvart 2597 | Grundbuch | Nové Mohelno (Neumugl) | 1774–1825 | Grundbuch von Neumugl Nro I | > |
K 1452 | Kynžvart 21 | Grundbuch | Nový Metternich | 1803–1825 | Grundbuch von Neumetternich Nro I | > |
K 1453 | Kynžvart 2580 | Grundbuch | Stará Voda (Altwasser) | 1690–1801 | Grundbuch von Altwasser Nro I | > |
K 1454 | Kynžvart 2581 | Grundbuch | Stará Voda (Altwasser) | 1744–1801 | Grundbuch von Altwasser Nro II. | > |
K 1455 | Kynžvart 2582 | Grundbuch | Stará Voda (Altwasser) | 1794–1811 | Grundbuch von Altwasser III | > |
K 1456 | Kynžvart 1 | Grundbuch | Stará Voda (Altwasser) | 1811–1825 | Grundbuch von Altwasser | > |
K 1457 | Kynžvart 2585 | Grundbuch | Tři Sekery (Dreihacken) | 1663–1801 | Grundbuch von Dreihacken Nro I | > |
K 1458 | Kynžvart 4 | Grundbuch | Těšov (Teschau) | 1771–1822 |
Kniha smluv Kontraktenbuch |
> |
K 1459 | Kynžvart 2586 | Grundbuch | Tři Sekery (Dreihacken) | 1785–1804 | Grundbuch von Dreihacken Nro II | > |
K 1460 | Kynžvart 2583 | Grundbuch | Úbočí (Amonsgrün) | 1728–1792 | Grundbuch von Amonsgrün Nro I | > |
K 1461 | Kynžvart 2584 | Grundbuch | Úbočí (Amonsgrün) | 1744–1822 | Grundbuch von Amonsgrün Nro II | > |
K 1462 | Kynžvart 2598 | Grundbuch | Valy (Schanz, Šance) | 1738–1825 | Grundbuch von Schanz Nro I | > |
K 1463 | Kynžvart 2599 | Grundbuch | Velká Hleďsebe (Gross-Sichdichfür) | 1691–1801 | Grundbuch von Gross-Sichdichfür Nro I. | > |
K 1464 | Kynžvart 2600 | Grundbuch | Velká Hleďsebe (Gross-Sichdichfür) | 1771–1825 | Grundbuch von Gross-Sichdichfür Nro II. | > |
K 1465 | Kynžvart 2594 | Grundbuch | Vysoká (Maiersgrün) | 1665–1801 | Grundbuch von Maiersgrün Nro I. | > |
K 1466 | Kynžvart 2595 | Grundbuch | Vysoká (Maiersgrün) | 1701–1825 | Grundbuch von Maiersgrün Nro II. | > |
K 1467 | Kynžvart 2604 | Grundbuch | Dolní Žandov (Sandau) | 1675–1786 | Grundbuch von Sandau Nro I. | > |
K 1468 | Kynžvart 2605 | Grundbuch | Dolní Žandov (Sandau) | 1697–1792 | Grundbuch von Sandau Nro II. | > |
K 1469 | Kynžvart 2606 | Grundbuch | Dolní Žandov (Sandau) | 1785–1812 | Grundbuch von Sandau Nro III. | > |
K 1470 | Kynžvart 22 | Grundbuch | Dolní Žandov (Sandau) | 1812–1825 | Grundbuch Tom IV. Für das Städtchen Sandau | > |
Seiten
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- následující ›
- poslední »