Velkostatek Bystřice nad Úhlavou
Herrschaf Bistritz
Inv. č. / poř. č. | Signatura (ev. j. č.) | Původní signatura | Nadpis | Místo | Datace | Obsah / Regest / Původní nadpis | Obr. data |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | K 148 | Nýrsko 66 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Dobříkov (Dobržikau), Hájek (Hajko, Hayko), Hamry (Hammern), Hodousice (Holletitz), Hvízdalka (Hwizdalka), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Mladotice (Mladotitz), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Oppalka), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunpusch), Rovná (Ruwna), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spiels), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörrstein), Úborsko (Auborsko), Veselí (Wessely), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grün) | 1838–1861 | Emphiteutisches Kontraktenbuch | > |
141 | K 141 | Nýrsko 61 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Blata (Hoslau), Božtěšice (Bozetitz), Branišov (Branczau, Branschau), Brtí (Brtty), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bistritz, Bystritz, Bystritz an der Angel), Černíkov (Czernikau), Datelov (Todlau), Děpoltice (Depoltowitz), Dešenice (Deschenitz), Divišovice (Diwischowitz), Dobříkov (Dobržikau), Dubová Lhota (Aichen, Aichenlhotta, Aychen), Granátka (Granatka), Hamry (Hammer, Hammern), Hluboká (Hluboka), Hodousice (Holletitz), Hojsova Stráž (Eisenstrass), Hvízdalka (Hwizdalka), Hynkovice (Hinkowitz), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Javorná (Seewiesen, Zejbiš), Kněžice (Kniežitz), Kochánov (Kochet), Krotějov (Krottiw), Křížový Vrch (Kreuzberg), Lehom (Lehom), Loučim (Lauczim, Lautschim), Lukavice (Lukawitz), Matějovice (Motowitz, Mottowitz), Městiště (Dorstadt, Dorrstadt), Milence (Millik, Müllickh, Mílek), Mladotice (Mladotitz), Nevděk (Berndörfl), Němčice (Niembtschitz, Niemtschitz), Nýrsko (Neuern, Ober Neuern, Unter Neuern), Oldřichovice (Olchowitz), Ondřejovice (Andržegowitz, Ondrzowitz), Opálka (Opalka, Oppalka), Osina (Wossina), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunbusch, Braunpusch), Rohozno (Rohosno, Rohoszno, Rohozno), Rovná (Ruwna, Růwna), Sedlice (Sedlicz, Sedlitz), Skelná Huť (Glashütten), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spiels), Spůle (Spulle), Stará Lhota (Freihöls, Freyhöls), Starý Láz (Starlitz), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörstein), Svatá Kateřina (Sankt Katharina), Úborsko (Auborsko, Oborsko), Uhliště (Kohlheim), Úlíkov (Aulikau, Holíkov, Oulíkov), Veselí (Wesely, Weselly, Wessely, Wesselly), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zahorčice (Zahorssitz, Zahortschitz), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grün), Zhůří (Haidl), Žiznětice (Schisnetitz) | 1796–1802 | Emphyteutisches Kontraktenbuch I. Teil | > |
143 | K 143 | Nýrsko 65 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Běhařov (Wihorzan), Bezděkov (Bezdiekau), Branišov (Branschau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Divišovice (Diwischowitz), Dobříkov (Dobržikau), Granátka (Granatka), Hamry (Hammern), Hodousice (Holletitz), Hvízdalka (Hwizdalka), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Milence (Milik, Mílek), Mladotice (Mladotitz), Nýrsko (Neuern), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Opalka), Osina (Wossina), Pajrek (Bayerek), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunpusch), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spiels), Starý Láz (Stahrlitz), Strážov (Drosau), Úborsko (Auborsko), Veselí (Wessely), Viteň (Witten), Všeruby (Neumark), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zahorčice (Zahortschitz), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grün) | 1834–1850 | Emphiteutisches Kontraktenbuch | > |
145 | K 145 | Nýrsko 63 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Branišov (Branschau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Dobříkov (Dobržkau), Granátka (Granatka), Hájek (Haiko, Hayka), Hodousice (Holletitz), Hvízdalka (Hwizdalka), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Oppalka), Osina (Wossina), Prapořiště (Braunpusch), Rovná (Růwna), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spiels), Strážov (Drosau), Úborsko (Auborsko, Ouborsko), Veselí (Wessely), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grün) | 1806–1821 | > | |
147 | K 147 | Nýrsko 60 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Červený Mlýn (Rothenmühle), Dešenice (Deschenitz), Dobříkov (Dobržikau), Granátka (Granatka), Hodousice (Holletitz), Hojsova Stráž (Eisenstrass), Hvízdalka (Hwizdalka), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Ondřejovice (Ondrzowitz), Opálka (Oppalka), Osina (Wossina), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunpusch), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spiels), Strážov (Drosau), Úborsko (Auborsko), Uhliště (Kohlheim), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grün) | 1796–1817 | > | |
142 | K 142 | Nýrsko 59 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Běhařov (Wihorzau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Dobříkov (Dobržikau), Hájek (Haiko, Hayka), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Oppalka), Osina (Wossina), Pajrek (Bohyerek), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Poleň (Pollin), Rohozno (Rohozno), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spiels), Starý Láz (Starlitz), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörrstein), Úborsko (Auborsko), Veselí (Wessely), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zelená Lhota (Grün) | 1795–1798 | Emphiteutisches Kontraktenbuch | > |
144 | K 144 | Nýrsko 62 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Branišov (Branschau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bistritz an der Angel), Čachrov (Czachrau), Děpoltice (Depoltowitz), Dešenice (Deschenitz), Divišovice (Diwischowitz), Dobříkov (Dobrzikau), Hodousice (Holletitz), Hvízdalka (Hwizdalka), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krotiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Milence (Millik), Nýrsko (Neuern), Ondřejovice (Ondržowitz), Osina (Wossina), Pajrek (Baierek), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunbusch), Slavíkovice (Slawikau), Smržovice (Smržowitz), Splž (Spiels), Stará Lhota (Freihöls), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörrstein), Úborsko (Oborsko), Veselí (Wesselly), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw) | 1802–1806 | Emphyteutisches Kontraktenbuch II. Teil | > |
146 | K 146 | Nýrsko 64 | Emphyteutisches Urkundenbuch | Branišov (Branschau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Dobříkau (Dobržikau), Granátka (Granatka), Hájek (Hajka, Hajko), Hodousice (Holletitz), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Oppalka), Osina (Wossina), Pajrek (Bayerek), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunpusch), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spiels), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörrstein), Uhliště (Kohlheim), Úborsko (Auborsko), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grün) | 1807–1835 | Emphiteutisches Kontraktenbuch | > |
116 | K 116 | Emphyteutisches Grundbuch | Hodousice (Holletitz) | 1797–1833 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Holletitz... | > | |
132 | K 132 | Emphyteutisches Grundbuch | Splž (Spiels) | 1796–1833 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Spiels | > | |
109 | K 109 | Emphyteutisches Grundbuch | Branišov (Branschau) | 1792–1829 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Branschau... | > | |
125 | K 125 | Emphyteutisches Grundbuch | Opálka (Opalka) | 1800–1834 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Opalka | > | |
118 | K 118 | Emphyteutisches Grundbuch | Janovice nad Úhlavou (Janowitz) | 1796–1833 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Janowitz I. Teil... | > | |
134 | K 134 | Emphyteutisches Grundbuch | Suchý Kámen (Dörrstein) | 1795–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Dörrstein... | > | |
111 | K 111 | Emphyteutisches Grundbuch | Buková (Bukowa) | 1801–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Bukowa 2. Teil... | > | |
127 | K 127 | Emphyteutisches Grundbuch | Pajrek (Baiereck) | 1795–1840 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Baiereck... | > | |
120 | K 120 | Emphyteutisches Grundbuch | Hojsova Stráž (Eisenstrass), Nýrsko (Neuern), Strážov (Drosau), Uhliště (Kohlheim) | 1796–1830 |
Emfyteutická pozemková kniha pro Královský Hvozd. Emphyteutisches Grundbuch des Königl. Waldhwozd... |
> | |
136 | K 136 | Emphyteutisches Grundbuch | Veselí (Wesselly) | 1797–1834 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Wesselly... | > | |
113 | K 113 | Emphyteutisches Grundbuch | Dešenice (Deschenitz) | 1796–1834 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Deschenitz... | > | |
129 | K 129 | Emphyteutisches Grundbuch | Prapořiště (Braunbuch) | 1796–1828 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Braunbuch 1. Teil... | > | |
138 | K 138 | Emphyteutisches Grundbuch | Zadní Chalupy (Hinterhäuser) | 1795–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Hinterhäuser... | > | |
122 | K 122 | Emphyteutisches Grundbuch | Lehom (Lehom) | 1797–1834 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Lehom | > | |
115 | K 115 | Emphyteutisches Grundbuch | Dobříkov (Dobrzikau) | 1795–1832 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Dobrzikau... | > | |
131 | K 131 | Emphyteutisches Grundbuch | Slavíkovice (Slawikau) | 1800–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Slawikau... | > | |
140 | K 140 | Emphyteutisches Grundbuch | Zelená Lhota (Grün) | 1795–1832 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Grün | > | |
108 | K 108 | Emphyteutisches Grundbuch | Branišov (Branschau), Buková (Bukowa), Bystřice nad Úhlavou (Bystritz), Dešenice (Deschenitz), Dobříkov (Dobržikau), Hodousice (Holletitz), Janovice nad Úhlavou (Janowitz), Krotějov (Krottiw), Lehom (Lehom), Lukavice (Lukawitz), Pajrek (Bayreck), Ondřejovice (Ondržowitz), Opálka (Oppalka), Osina (Wosina), Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz), Prapořiště (Braunpusch), Slavíkovice (Slawikau), Splž (Spielß), Strážov (Drosau), Suchý Kámen (Dörrstein), Úborsko (Auborsko), Veselí (Weselly), Viteň (Witten), Zadní Chalupy (Hinterhäuser), Zdeslav (Zdaslaw), Zelená Lhota (Grünn) | 1796–1834 |
Zápisy podle jednotlivých vrchnostenských dvorů. Emphyteutisches Hauptbuch 2. Teil |
> | |
124 | K 124 | Emphyteutisches Grundbuch | Ondřejovice (Ondřegowitz) | 1800–1830 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofes Ondřegowitz... | > | |
117 | K 117 | Emphyteutisches Grundbuch | Janovice nad Úhlavou (Janowitz) | 1794–1832 | Emphyteutisches Grundbuch Janowitz | > | |
133 | K 133 | Emphyteutisches Grundbuch | Strážov (Drosau) | 1794–1830 | Emphyteutisches Grundbuch Drosau | > | |
110 | K 110 | Emphyteutisches Grundbuch | Buková (Bukowa) | 1800–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Bukowa | > | |
126 | K 126 | Emphyteutisches Grundbuch | Osina (Wossina) | 1796–1831 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Wossina... | > | |
119 | K 119 | Emphyteutisches Grundbuch | Janovice nad Úhlavou (Janowitz) | 1801–1833 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Janowitz II. Teil... | > | |
135 | K 135 | Emphyteutisches Grundbuch | Úborsko (Oborsko) | 1797–1833 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Oborsko... | > | |
112 | K 112 | Emphyteutisches Grundbuch | Bystřice nad Úhlavou (Bistritz an der Angel) | 1796–1823 | Emphyteutisches Grundbuch Bistritz an der Angel... | > | |
128 | K 128 | Emphyteutisches Grundbuch | Petrovice nad Úhlavou (Petrowitz) | 1800–1828 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Petrowitz... | > | |
121 | K 121 | Emphyteutisches Grundbuch | Krotějov (Krotiw) | 1800–1834 | Emphyteutisches Grundbuch des Maierhofs Krotiw | > | |
137 | K 137 | Emphyteutisches Grundbuch | Viteň (Witten) | 1800–1834 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Witten | > | |
114 | K 114 | Emphyteutisches Grundbuch | Dešenice (Deschenitz) | 1798–1833 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Deschenitz 2. Teil... | > | |
130 | K 130 | Emphyteutisches Grundbuch | Prapořiště (Braunbuch) | 1796–1828 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs 2. Teil... | > | |
139 | K 139 | Emphyteutisches Grundbuch | Zdeslav (Zdaslaw) | 1795–1833 | Emphyteutisches Grundbuch des Meierhofs Zdaslaw... | > |