Archiv města Cheb (spisy), (1242)-1945
Bestand
Bestandsbezeichnung:
Archiv města Cheb (spisy)
Bestandskürzung:
AM Cheb
Bestandsnummer:
1
Kernlaufzeit des Findmittels:
(1242)-1945
Umfang lfm:
651,76
Zugänglichkeit:
nepřístupný
Findmittel
Identifier Findmittel:
1004
Titel des Findmittels:
Akten aus den Jahren 1061-1800 (1806)
Verzeichnet von:
Heribert Sturm
Jahr der Fertigstellung:
1946
Titel | Místo / Ort | Datace / Laufzeit | Regest |
---|---|---|---|
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3551 | Turnau | 1425–1515 | Fortsch zu Turnau: Mertein (1425); Eberhart (1515) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3552 | Reichenschwand | 1659 | Furtenbach auf Reichenschwand Johann Siegmund |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3553 | Rothenberg | 1473 | Gamerlen zu Rothenberg |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3554 | Selbitz | 1575 | Geilsdorf auf Selbitz Cunz |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3555 | Bernstein, Grafenreut | 1477–1511 | Golnizt zu Bernstein und Grafenreut: Jorg (1477); Georg (1511) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3556 | [1400] | Götz zu ? Gabriel | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3557 | 1446 | Gräfendorf zu ? | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3558 | Grafenreuth, Lorenzreut, Pilmersreut, Ob.-Redwitz, Arzberg, Tröglersreut | 1468–1709 | Gravenreuth zu Grafenreuth, Lorenzreut, Pilmersreut, Ob.-Redwitz, Arzberg und Tröglersreut: Friedrich (1468-1470); Kunigunde (1474); Wenzl (vor 1519); Fritz (vor 1554); Anna und Juliana (vor 1559);... |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3559 | Mentzlas, Schönwald, Höchstadt | 1478–1539 | Griess zu Mentzlas, Schönwald und Höchstadt: Heinrich (1478); Niclas (1501); Hans (1534-1539) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3560 | Grün | 1509–1630 | Grün von der: Wilhelm, Marschalk (1509); Bastian (1595); Hans (1630) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3561 | Breitenreut, Kupferberg, Plassenburg | 1413–1592 | Gutenberg zu Breitenreut, Kupferberg und Plassenburg: Hans (1413); Jorg (1460); Hans Carl (1592) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3562 | Gräfenberg | [1400] | Haller zu Gräfenberg Ulrich (14..) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3563 | Diettersdorf | 1706 | Hartung von Diettersdorf zu Redwitz Johann Heinrich |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3564 | [1400] | Haueisen Hans (14..) | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3565 | Selb | 1469–1640 | Haugwitz zu Selb: Hans (1469); Georg (1586); Georg Albrecht (1623-1640) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3566 | Gösslein, Kulmbach | 1467–1494 | Herdegen zu Gösslein und Culmbach: Closs (1467); Hans (1476); Niclas (1494) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3567 | Misselreuth | 1521 | Heydt zu Misselreuthu Caspar |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3568 | Ebmet, Grünstein, Schwarzenbach, Siegeritz, Wiessenstadt, Förba, Schwarzenreut, Wernstadt | 1460–1703 | Hirschberg zu Ebmet, Grünstein, Schwarzenbach, Siegeritz, Wiessenstadt, Förba, Schwarzenreut und Wernstadt: Gilg (1460); Hans d. ä. (1465-1473); Hans d. j. (1471); Nickel (1473-1494); Sebastian (1487... |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3569 | Stopfenheim | 1436–1440 | Hofmann zu Stopfenheim Fritz |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3570 | Kulmbach, Vietach | 1422–1469 | Imhof zu Kulmbach und Vietach: Johannes (1422); Hans (1469) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3571 | Neidstein, Rosenberg | 1474–1479 | Kemnater zu Neidstein und Rosenberg Jacob |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3572 | Entmannsberg, Wernstein, Schnabelweid, Weidenberg | 1458–1626 | Kinsberg zu Entmannsberg, Wernstein, Schnabelweid und Weidenberg: Hans (1458); Heinrich (1458); Augustin (1480); Hans (1504); Ursula (1587); Georg (1597); Ludwig Christoph (1599); Hans (1626) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3573 | Schönwald | 1435–1475 | Kneussl zu Schönwald: Hans, Erhard und Michl (1435); Hans (1467); Hans d. ä. (1468); Wilhelm (1473); Jobst (1475) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3574 | Berndorf, Luchau | 1465–1483 | Königsfeld zu Berndorf und Luchau: Heinrich (1465-1472); Ulrich (1475-1479); Wilhelm (1480-1483) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3575 | Kotzau, Hof, Fatiga | 1453–1526 | Kotzau zu Kotzau, Hof und Fatiga: Erhard (14..); Hans (1453-1454); Hans d. ä. (1460-1466); Friedrich Beringer (1466-1467); Cunz (1471-1472); Niclas (1473-1509); Beringer )1474); Heinrich (1477); Cunz... |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3576 | Keibitz | 1523 | Leneiss zu Keibitz Georg |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3577 | Gruna, Gmünden, Hohenstein | 1487–1567 | Lichtenstein zu Gruna, Gmünden und Hohenstein: Endres (1487-1505); Apel (1501); Wilhelm (1567) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3578 | [1400] | Lubichau Hans | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3579 | Upprod, Kammerreut, Rössla, Hartung, Leupoldsgrün, Hohenbuch | 1467–1599 | Luchau zu Upprod, Kammerreut, Rössla, Hartung, Leupoldsgrün und Hohenbuch: Heinz (14..); Conrad (14..); Heinrich d. j. (1467); Hans (1468-1469); Cunz (1470); Hans Paulus (1597-1599) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3580 | Hof, Brand | 1464–1725 | Marschalk zu Hof und Brand: Eitel (1464-1468); Afra, Witwe nach Eitel (1472); G. zu Brand (1725) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3581 | [1400] | Meiental: Jorg (14..); Fritz (14..) | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3582 | Schönwald | 1409–1443 | Mengersreuter zu Schönwald: Hans (1409); Albrecht (1443) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3583 | Hirschberg, Klitzheim | 1490–1496 | Mergenthal zu Hirschberg und Klitzheim Hans |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3584 | Regnitz-Losau | 1567–1571 | Minkwitz zu Regnitz-Losau: Erasmus (1567); Christian (1571) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3585 | Streitberg, Ebermannstadt | 1475–1490 | Motschidler zu Streitberg und Ebermannstadt: Albrecht (1475; Gangolph (149.) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3586 | 1475–1494 | Mürring: Fritz (1475); Cunz (1494) | |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3587 | Neuhaus | 1524 | Neiper zu Neuhas Erhard |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3588 | Weissenbach | 1512–1529 | Neusteter zu Weissenbach Friedrich |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3589 | Pottenstein, Thiersheim | 1474–1495 | Nothaft zu Pottenstein und Thiersheim: Katharina (14..); Erhardt (1474-1495) |
SOkA Cheb, AM Cheb, inv. č. 3590 | Nürnberg | 1702 | Obernitz zu Nürnberg |
Seiten
- « první
- ‹ předchozí
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- následující ›
- poslední »