Mýto 28

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Mýto (Římskokatolická církev)
Místo: 
Cekov (Zekow, Čekov, Četkov), Holoubkov (Holoubkau), Cheznovice (Cheznowitz, Hesnowitz), Kařez (Karez, Karas), Kařízek (Karisek), Medový Újezd (Medo-Aujezd, Oujezd Medový), Mýto (Mauth) [Rokycany], Sirá (Sira, Siré, Síré, Syrá), Svojkovice (Swojkowitz, Svejkovice), Těškov (Teschkau, Těžkov)
Původní nadpis: 
XVI
Obsah
Obsah: 

Matrika je opatřena původní foliací.
fol. 1 - 105: Mýto 1891 -1900
fol. 112 - 116: Holoubkov 1900
fol. 116 - 136: Medový Újezd 1892 - 1900
fol. 136 - 172: Holoubkov 1892 - 1900
fol. 172 - 190: Svojkovice 1892 - 1900
fol. 194 - 226: Těškov 1892 - 1900
fol. 234 - 241: Sirá 1892 - 1900
fol. 244 - 245: Medový Újezd 1900
fol. 246 - 259: Cekov 1892 - 1900
fol. 260 - 282: Kařez 1892 - 1900
fol. 286 - 295: Kařízek 1892 - 1900
fol. 296 - 297: Holoubkov 1900
fol. 300 - 338: Cehznovice 1892 - 1900
22 nečísl. fol.: index