Mýto 18

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Mýto (Římskokatolická církev)
Místo: 
Cekov (Zekow, Čekov, Četkov), Holoubkov (Holoubkau), Hůrky (Hurek, Hurkau) [Rokycany], Cheznovice (Cheznowitz, Hesnowitz), Kařez (Karez, Karas), Kařízek (Karisek), Kvaň (Kwain), Medový Újezd (Medo-Aujezd, Oujezd Medový), Mýto (Mauth) [Rokycany], Olešná (Woleschna, Volešná) [u Radnic], Sirá (Sira, Siré, Síré, Syrá), Strašice (Straschitz), Svojkovice (Swojkowitz, Svejkovice), Těně (Tien, Těny), Těškov (Teschkau, Těžkov), Zaječov (Hasenhof, Svatá Dobrotivá)
Původní nadpis: 
III.
Obsah
Obsah: 

Matrika je opatřena původním stránkováním.
str. 1 - 40: Mýto 1785 - 1800
str. 41 - 53: Medový Újezd 1785 - 1807
str. 57 - 71: Holoubkov 1785 - 1807
str. 77 - 91: Svojkovice 1785 - 1807
str. 93 - 116: Těškov 1785 - 1806
str. 117 - 127: Sirá 1785 - 1807
str. 133 - 148: cekov 1785 - 1807
str. 157 - 163: Kařez 1785 - 1807
str. 169 - 176: Kařízek 1785 - 1807
str. 185 - 189: Olešná 1785 - 1789
str. 189 - 215: Mýto 1800 - 1807
str. 217 - 240: Cheznovice 1785 - 1807
str. 241 - 265: Strašice 1785 - 1795
str. 299 - 303: Hůrky 1785 - 1794
str. 323 - 328: Těně 1785 - 1794
str. 329 - 331: Těškov 1806 - 1807
str. 363 - 368: Zaječov 1785 - 1789
str. 411 - 416: Kvaň 1785 - 1789
str. 417 - 505: index