Mýto 07

Identifikátory

Datace

Vertical Tabs

Osoby / místa
Původce: 
Mýto (Římskokatolická církev)
Místo: 
Cekov (Zekow, Čekov, Četkov), Holoubkov (Holoubkau), Hůrky (Hurek, Hurkau) [Rokycany], Cheznovice (Cheznowitz, Hesnowitz), Kařez (Karez, Karas), Kařízek (Karisek), Medový Újezd (Medo-Aujezd, Oujezd Medový), Mýto (Mauth) [Rokycany], Sirá (Sira, Siré, Síré, Syrá), Strašice (Straschitz), Svojkovice (Swojkowitz, Svejkovice), Těně (Tien, Těny), Těškov (Teschkau, Těžkov)
Původní nadpis: 
V.
Obsah
Obsah: 

Matrika je opatřena původním stránkováním.
28 nečísl. str.: index novodobý, samostatný sešit byl všitý do matriky při převazbě
str. 1 - 90: Mýto 1794 - 1805
str. 91 - 105: Medový Újezd 1795 - 1807
str. 127 - 150: Holoubkov 1794 - 1807
str. 163 - 185: Svojkovice 1794 - 1807
str. 201 - 247: Těškov 1794 - 1807
str. 285 - 303: Sirá 1795 - 1807
str. 319 - 346: Cekov 1794 - 1807
str. 346 - 347: Cekov - dodatečné zápisy 1795 - 1796
str. 381 - 396: Kařez 1795 - 1807
str. 415 - 425: Kařízek 1795 - 1807
str. 455 - 491: Cheznovice 1794 - 1807
str. 515 - 516: Strašice 1794 - 1795
str. 517 - 534: Mýto 1805 - 1807
str. 615: Těně 1794 - 1795
str. 658 - 659: Hůrky 1796 - 1803
str. 660: Hůrky 1800 - 1801
str. 661 - 663: Hůrky 1794 - 1796, 1805 - 1807
33 nečísl. str.: původní index

str. 185: vlepená příloha
str. 657: všitá příloha